session 9
- Title
Outreach, Education, Community Training and Knowledge Sharing/ International Collaboration
- type
interactive
- Description
Climate Education, Community Engagement, Capacity Building, Knowledge Transfer, Stakeholder Collaboration, Public Awareness Campaigns, International Partnerships, Participatory Learning, Sustainable Practices Training, Cross-Border Collaboration, Adaptive Learning, Local Knowledge Integration, Resilience Workshops, Climate Literacy, Environmental Stewardship, Peer Learning Networks, Collaborative Research Initiatives, Global Climate Action Networks, Innovative Communication Strategies, End-User-Need Assessments, VR/AR for Data Access and Training.
Paper title | Mode | Presentation status | Speaker | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|---|---|
10 | Mrs. Luna Panei | Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Italy | ||
Space diplomacy: Cooperation Between Eastern Europe and Eastern Africa for Climate Protection | 10 | Mr. MIKOŁAJ MAZAN | Akademia Sztuki Wojennej (WSU) | Poland | |
10 | Mr. Remco Timmermans | International Space University (ISU) | United Kingdom | ||
10 | Dr. Silvia Ciccarelli | Italian Space Agency (ASI) | Italy | ||
10 | Mr. Gazi Tawsif Turabi | Bangladesh | |||
10 | Dr. Harald Köpping Athanasopoulos | Germany | |||
10 | withdrawn | Dr. John Wensveen | International Space University (ISU) | France | |
Universal Climate Access: Inclusive and Accessible Space-Based Maps | 10 | Mr. SÖZER VURGUN | Turkish Technology Team Foundation | Türkiye | |
10 | Ms. Miroslava Zenteno Perez | Mexico | |||
10 | Mrs. Alma Okpalefe | World Space Week Association | United States | ||
10 | confirmed | Mr. Nikolas Walz | Institute of Space Systems, University of Stuttgart | Germany | |
Bridging the Cosmic Divide: StellarView's Role in Democratizing Space Education for Uganda's Youth | 10 | Mr. Harrison Zoora | Makerere University | Uganda | |
10 | Dr. Bridget Ogwezi | Ansys | United Kingdom | ||
Bridging the Space-Climate Gap in Nigeria: ARCSSTE-E's Educational Outreach for Future Resilience | 10 | Dr. Samuel Anih | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
10 | Mr. Charles-aimé Nzeussi Mbouendeu | International Space University (ISU) | France | ||
10 | Dr. Ramson Nyamukondiwa | International Space University (ISU) | France | ||
10 | Mrs. Irene Miggiano | Fondazione E. Amaldi | Italy | ||
10 | Dr. Emmanuel Busera | University of Nairobi | Kenya | ||
10 | Prof.Dr. zoltan szantoi | European Space Agency (ESA/ESRIN) | Italy | ||
HEPTA-Sat for Climate Empowerment: Education, Community Training, and Global Collaboration | 10 | Dr. Essien Ewang | National Space Research and Development Agency (NASRDA), Abuja Nigeria | Nigeria | |
Immersive and Adaptive Learning for Climate Resilience: Integrating VR/AR and Real-Time Data | 10 | Mr. Alev Sönmez | Fraunhofer Alliance Space | Germany | |
10 | Mrs. Etsegenet Alemu | Ethiopian Space Science and Technology Institute (ESSTI) | Ethiopia | ||
International cooperation supporting space-data driven climate solutions | 10 | Mrs. Alice Guibert | France | ||
10 | Dr. Arnold Agaba | Institute of Air and Space Law, McGill University | Canada | ||
Participatory Climate Education Networks: Building Cross-Border Resilience through Local Knowledge | 10 | Mr. Alev Sönmez | Fraunhofer Alliance Space | Germany | |
Reimagining Space Futures: Ethics, Culture & Inclusion in Climate Education | 10 | Ms. Jessica Noble | Griffith University | Australia |
