session 3
- Title
AI for Climate Adaptation and Resilience
- type
interactive
- Description
Artificial Intelligence, Machine Learning, Climate Modelling, Predictive Analytics, Data-Driven Decision Making, Remote Sensing Technologies, Smart Agriculture, Disaster Response Planning, Climate Risk Assessment, Ecosystem Management, Urban Resilience, AI-Enhanced Monitoring, Climate Simulation, Big Data in Climate Science.
Paper title | Mode | Presentation status | Speaker | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|---|---|
10 | Ms. Chau Nguyen | University of Northampton | Vietnam | ||
10 | confirmed | Mr. Moise IRADUKUNDA | Rwanda | ||
10 | confirmed | Ms. Anna (Ania) Boukina | Institute of Air and Space Law, McGill University | Canada | |
10 | confirmed | Mr. Julio Cesar Tello Rojas | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | |
10 | Ms. Aline McNaull | United States | |||
Integrating Satellite and Drone Data for Enhanced Crop-Type Mapping Using Multi-Scale Fusion | 10 | confirmed | Mr. Alexis Ngoga | Carnegie Mellon University | Rwanda |
10 | confirmed | Ms. Precious Wafula | Kenya | ||
Urban and Ecological Resilience: AI and Remote Sensing for Wildfire Prediction and Carbon Assessment | 10 | confirmed | Dr. Raja Munusamy | India | |
adaptive temporal learning for operational solar energy forecasting | 10 | confirmed | Ms. Meenakshi Tomar | Azista BST Aerospace | India |
AgriTech Advisor: ai-powered farming for climate resilience in rwanda | 10 | Mr. GANZA KARAMBIZI AXEL | Rwanda | ||
AI and Satellite-Based Early Detection of Bayoud Disease in Moroccan Date Palms | 10 | confirmed | Mr. Bendjedid Rachad Sanoussi | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Morocco |
10 | confirmed | Dr. Andrea Carrabba | Italian National Aviation Authority (ENAC) | Italy | |
AI-Driven Robotic Servicing for Climate Observation Satellite Constellations | 10 | confirmed | Mr. Carlos Daniel Morales Ramirez | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Colombia |
10 | Mr. Magati Onyiego | University of Nairobi | Kenya | ||
AI-Driven Sentiment Analysis for Understanding Global Climate Change Discourse on Social Media | 10 | confirmed | Mr. Zia Ul Rehman Zafar Zafar Iqbal | other | Indonesia |
10 | confirmed | Ms. Akanksha Bhagat | University of Mumbai | India | |
10 | Ms. UPENDO ERNEST LYIMO | United Republic of Tanzania | |||
10 | Mr. Matthew Abutunghe | University of Southampton | United Kingdom | ||
Multi-Agent Digital Twins for Predicting Climate-Driven Infrastructure Failures | 10 | confirmed | Mr. Ilkin Abdullayev | Azerbaijan State Oil and Industry University (SABAH Groups) | Azerbaijan |
10 | Mr. Sergiu Iliev | Carnegie Mellon University | Romania | ||
10 | confirmed | Mr. Zaman Kazimov | Azerbaijan State Oil and Industry University (ASOIU) | Azerbaijan | |
System for detecting and monitoring pollution in water bodies based on AI and remote sensing in Peru | 10 | confirmed | Mr. Dante Arhon Rojas Palacios | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru |
10 | confirmed | Mr. Gustave Bwirayesu | Carnegie Mellon University | Rwanda | |
10 | Mr. Amit Bhoyar | Politecnico di Torino | Italy | ||
AI-Enabled Satellite Analytics for Climate Resilience in Sub-Saharan Africa | 10 | Mr. Elisha Kidenge | Egerton University | Kenya | |
10 | confirmed | Ms. Marisol Ramos Camacho | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | |
An Integrated Satellite Data Utilization AI framework for Climate Preparedness in Africa | 10 | confirmed | Ms. Poni Henry | Makerere University | Uganda |
10 | confirmed | Mr. TAHA ARBEN VURGUN | Turkish Technology Team Foundation | Türkiye | |
10 | confirmed | Ms. Marisol Ramos Camacho | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | |
Developing a Virtual Laboratory for Climate Adaptation with the AI-Powered UDENE Tool | 10 | confirmed | Mr. Oguz Deniz | Türkiye | |
10 | confirmed | Mr. Emmanuel Okello Otieno | Sapienza University of Rome | Italy | |
10 | confirmed | Ms. Akanksha Bhagat | University of Mumbai | India | |
10 | confirmed | Mrs. Mutavu Sonia Nyagatare | Germany | ||
prediction and uncertainty quantification of drought in north benin | 10 | confirmed | Mr. Bernardin LIGAN | Morocco | |
Towards High-Resolution Mapping in Data-Poor Environments to Support Resilient Agriculture in Africa | 10 | Mr. Kora SIMPEREGUI | Ghana |
