congress IAC-18
| Affilated company | country | papers | |
|---|---|---|---|
| A, Rajarajan | Vikram Sarabhai Space Centre, ISRO, Thiruvananthapuram | India | |
| A, Shashishankar | India | ||
| A., Jayashree | Indian Space Research Organization (ISRO) | India | |
| ABAY, RASIT | UNSW Australia | Australia | |
| ABHIJEET, KUMAR | Institute of Air & Space Law, University of Cologne, Germany. | India | |
| AKANDE, SAMUEL | Federal University of Technology Akure, Ondo state, Nigeria | Nigeria | |
| ALTAF, UMAIR | Institute of Space Technology (IST) | Pakistan | |
| AMROUCHI, Hinda | Planete Sciences | France | |
| AOUF, NABIL | United Kingdom | ||
| ARAI, MAKOTO | Dentsu Inc. | Japan | |
| ARORA, NITIN | National Aeronautics and Space Administration (NASA), Jet Propulsion Laboratory | United States | |
| Aanesland, Ane | ThrustMe | France | |
| Aas, Christina | Science [&] Technology AS | Norway | |
| Abad Martin, Antonio | Hispasat SA | Spain | |
| Abbasher, Mohammed | University of Khartoum | Sudan | |
| Abbattista, Cristoforo | Planetek Italia | Italy | |
| Abbondanti Sitta, Lorenzo | Politecnico di Milano | Italy | |
| Abbud-Madrid, Angel | Colorado School of Mines | United States | |
| Abdelbaki, Rayan | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Lebanon | |
| Abdoly, Kiyoumars | Airbus Defence & Space, Space Systems | Germany | |
| Abe, Keisuke | Japan | ||
| Abe, Yutaka | University of Tsukuba | Japan | |
| Abed, Smail | Agence Spatiale Algérienne (ASAL) | Algeria | |
| Aben, Ilse | Netherlands Institute for Space Research (SRON) | The Netherlands | |
| Abernathy, David | The Ohio State University College of Engineering | United States | |
| Abrahamson, Matthew | NASA Jet Propulsion Laboratory | United States | |
| Abrahamsson, Mattias | Swedish Space Corporation | Sweden | |
| Abramovsky, Yevgen | O. Honchar Dnipropetrovsk National University | Ukraine | |
| Accettura, Antonio | OHB System AG - Munich | Germany | |
| Acernese, Marco | Sapienza University of Rome | Italy | |
| Acierno, Kyle | ispace, Inc | Luxembourg | |
| Acquatella B., Paul | DLR, German Aerospace Center | Germany | |
| Adachi, Masaki | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Japan | |
| Adams, Ben | International Space University (ISU)/University of South Australia | Australia | |
| Adams, Daniel | United Launch Alliance LLC (ULA) | United States | |
| Adams, Elena | The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory | United States | |
| Adebolu, Ibukun Oluwatobi | Laboratory of Spacecraft Environment Interaction Engineering, Kyushu Institute of Technology | Japan | |
| Adell, Phillipe | NASA Jet Propulsion Laboratory | United States | |
| Aderholz, Manfred | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Adeyemo, Ayodele | Federal University of Technology Akure, Ondo state, Nigeria | Nigeria | |
| Adirim, Harry | AI: Aerospace Institute | Germany | |
| Adriaensen, Maarten | European Defence Agency | Belgium | |
| Adrian, Astrid | Germany | ||
| Adrian, Jesus | Mars Academy USA | United States | |
| Adriani, Andrea | Thales Alenia Space Italia | Italy | |
| Aeckerlein, Joachim | German Aerospace Center (DLR) | Germany | |
| Afelli, Elena | Altec S.p.A. | Italy | |
| Afolayan, Esther | Nigeria | ||
| Aganaba-Jeanty, Timiebi | Arizona State University | United States | |
| Agapov, Vladimir | Keldysh Institute of Applied Mathematics, RAS | Russian Federation | |
| Agarwal, Deepak Kumar | LPSC, ISRO | India | |
| Agbadi, Mustapha | Space Generation Advisory Council (SGAC) CSC | Nigeria | |
| Agbaje, Ganiyu | National Space Research and Development Agency (NASRDA), Abuja Nigeria | Nigeria | |
| Agbaje, Ganiyu | National Space Research and Development Agency (NASRDA) | Nigeria | |
| Agenjo, Alfredo | SENER | Spain | |
| Ageridou, Pelagia- Ioanna | National and Kapodistrian University Of Athens | Greece | |
| Aggarwal, Kushagra | Birla Institute of Technology and Science(BITS) | India | |
| Aggarwal, Vishwani | University of Petroleum and Energy Studies | India | |
| Aglietti, Guglielmo | Surrey Space Centre, University of Surrey | United Kingdom | |
| Agrawal, Vinod Kumar | PES Institute of Technology | India | |
| Agten, Dries | Thales Alenia Space | Belgium | |
| Aguado Agelet, Fernando | University of Vigo | Spain | |
| Agui, Juan | NASA Glenn Research Center | United States | |
| Aguilar, Roberto | Skolkovo Institute of Science and Technology | Russian Federation | |
| Aguzzi, Manuela | Space Applications Services N.V./S.A. | Belgium | |
| Aheieva, Kateryna | Laboratory of Spacecraft Environment Interaction Engineering, Kyushu Institute of Technology | Japan | |
| Aheieva, Kateryna | Laboratory of Spacecraft Environment Interaction Engineering, Kyushu Institute of Technology | Japan | |
| Ahlendorf, Falk | Jena-Optronik GmbH | Germany | |
| Ahlers, Holger | Leibniz Universiät Hannover | Germany | |
| Ahmad, Imteyaz | U R RAO SATELLITE CENTRE (URSC) | India | |
| Ahmadian, Sara | University of British Columbia | Canada | |
| Ahmed, Rohaan | MDA, Robotics and Automation | Canada | |
| Ahmed, Shakil | LunarVis | Germany | |
| Ahmed, Tanveer | R.V.College of Engineering | India | |
| Ahn, Hyojung | Korea Aerospace Research Institute (KARI) | Korea, Republic of | |
| Ai, Haiping | Fuzhou University | China | |
| Aicher, Winfried | Airbus DS GmbH | Germany | |
| Aida, Saika | DLR (German Aerospace Center) | Germany | |
| Aihara, Hiroyuki | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Japan | |
| Ainley, Sean | Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) | United Kingdom | |
| Akbarzadeh, Abdolhamid | McGill University | Canada | |
| Akhmetzhanov, Ruslan | Research Institute of Applied Mechanics and Electrodynamics (RIAME), MAI | Russian Federation | |
| Akhtyamov, Rustam | Skolkovo Institute of Science and Technology | Russian Federation | |
| Akinwale, Abraham | Department of Physics, Obafemi Awolowo University | Nigeria | |
| Akinyede, Joseph | Federal University of Technology, Akure | Nigeria | |
| Akita, Takeshi | Chiba Institute of Technology | Japan | |
| Akiyama, Kyohei | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | |
| Akiyama, Mariko | University of Tokyo | Japan | |
| Akiyama, Yuki | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | |
| Akniyazov, Chingiz | Fesenkov Astrophysical Institute | Kazakhstan | |
| Akos, Hegyi | Airbus Defence & Space | Germany | |
| Akturan, Riza | Sirius XM Radio | United States | |
| Al Hameli, Fatema | UAE Space Agency | United Arab Emirates | |
| Al Hashmi, Khaled | UAE Space Agency | United Arab Emirates | |
| Al Husseini, Abdul Mohsen Z. | Analytical Space | United States | |
| Al Khateeb, Ashraf | Khalifa University of Science and Technology (KUST) | United Arab Emirates | |
| Al Maskari, Sheikha | UAE Space Agency | United Arab Emirates | |
| Al Romaithi, Maitha | UAE Space Agency | United Arab Emirates | |
| Al Shareji, Fatheya | UAE Space Agency | United Arab Emirates | |
| Al-Ekabi, Cenan | France | ||
| AlMaeeni, Sara | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| AlMahmoud, Muthanna | UAE Space Agency | United Arab Emirates | |
| AlMheiri, Read | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| Alam, Sabrina | International Space University (ISU) | France | |
| Alarcon, Raul | ESA - European Space Agency | The Netherlands | |
| Alary, Didier | Airbus Defense and Space | France | |
| Albano, Marta | Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Italy | |
| Albert, Yann | ArianeGroup | Germany | |
| Albini, Giuseppe | ESA - European Space Agency | Germany | |
| Albino, Vito | Politecnico di Bari | Italy | |
| Alblooshi, Heyam | United Arab Emirates Space Agency | United Arab Emirates | |
| Albu-Schäffer, Alin | TU Muenchen | Germany | |
| Albu-Schäffer, Alin Olimpiu | German Aerospace Center (DLR) | Germany | |
| Alcalde Barahona, Aída | G.M.V. Space and Defence, S.A. | Spain | |
| Alcibiade, Alessandro | University of Pisa | Italy | |
| Alderson, Rob | The Netherlands | ||
| Aleksandrov, Oleg | Private individual www.oleg.space | United States | |
| Aleksey, Moskovcev | Research Institute of General Pathology and Pathophysiology | Russian Federation | |
| Alessi, Elisa Maria | IFAC-CNR | Italy | |
| Alexander, Reginald | NASA Marshall Space Flight Center | United States | |
| Alexander, Sasha | Western Sydney University | Australia | |
| Alfano, David | National Aeronautics and Space Administration (NASA), Ames Research Center | United States | |
| Alfaro Benavides, Mauricio | University of Costa Rica | Costa Rica | |
| Alfonso Sanchez, Elsa | ESA | The Netherlands | |
| Alfuhaid, Sulieman | Kuwait University | Kuwait | |
| Alger, Mike | Ryerson University | Canada | |
| Ali, Zehra | SUPARCO | Pakistan | |
| Ali-Fadiora, Lami | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Ali-Fadiora, Lami | African Regional Centre for Space Science and Technology Education in English | Nigeria | |
| Aliberti, Marco | European Space Policy Institute (ESPI) | Austria | |
| Alicalapa, Frederic | Université de la Réunion | La Reunion | |
| Alifanov, Oleg | Moscow Aviation Institute | Russian Federation | |
| Alkalai, Leon | National Aeronautics and Space Administration (NASA), Jet Propulsion Laboratory | United States | |
| Allam, Jeremy | University of Southern California | United States | |
| Allasio, Andrea | Thales Alenia Space Italia | Italy | |
| Allegranza, Claudia | ESA | The Netherlands | |
| Allen, Samantha | University of Florida | United States | |
| Allen, Zachary | The Ohio State University College of Engineering | United States | |
| Allouis, Elie | Airbus Defence and Space - Space Systems | United Kingdom | |
| Almeida Prado, Antonio Fernando Bertachini | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | Brazil | |
| Alonso, Gustavo | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | |
| Alotaibi, Ghanim | Kuwait | ||
| Alouani, Antoine | ArianeGroup | Germany | |
| Alrashedi, Naser | UAE Space Agency | United Arab Emirates | |
| Alsalem, Naif | York University | Canada | |
| Altieri, Francesca | INAF-IAPS | Italy | |
| Altun, Altan Alpay | Austria | ||
| Alvarado Briceño, Carlos | Central American Association for Aeronautics and Space (ACAE) | Costa Rica | |
| Alvarenga dos Santos, Marcia | National Institute for Space Research - INPE | Brazil | |
| Alvarez, Jose Lorenzo | ESA - European Space Agency | Netherlands Antilles | |
| Alvarez, Jose Lorenzo | ESA - European Space Agency | The Netherlands | |
| Alvarez, Pedro Mateo | University of Houston | United States | |
| Alvarez Pinzón, Laura Carolina | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | |
| Alves, Jorge | ESTEC-European Space Agency Technology and Research Centre | The Netherlands | |
| Amadio, Diego | Sapienza University of Rome | Italy | |
| Amador Bedolla, Carlos | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | |
| Amaldi, Andrea | ESA - European Space Agency | The Netherlands | |
| Amara, Mohamed | UAE Space Agency | United Arab Emirates | |
| Amaya-Vargas, Juan | Superluminal Systems Integrative Collaborative Learning | United States | |
| Ambrosio, Ana Maria | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | Brazil | |
| Amend, Oliver | OHB System | Germany | |
| Amend DG6BCE, Oliver | Germany | ||
| Amin, Muhammad | Institute of Space Technology (IST) | Pakistan | |
| Amjad, Adeel | Institute of Space Technology (IST) | Pakistan | |
| Amorastreya, Adam Apollo | United States | ||
| Amoroso, Marilena | ASI - Italian Space Agency | Italy | |
| Amoruso, Leonardo | Planetek Italia | Italy | |
| Amos, Toluwani | All Nations University | Ghana | |
| Amponsah, Samuel | Ghana | ||
| Amselem, Shimon | Space Pharma SA | Israel | |
| An, Ning | China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) | China | |
| Anamika, Fnu | University of North Dakota | United States | |
| Anand, Ujjwal | Birla Institute of Technology and Science(BITS) | India | |
| Anandito, Akhsanto | Royal Institute of Technology (KTH) | Sweden | |
| Anastasiou, Peter | Inovor Technologies | Australia | |
| Anatoly, Shapovalov | Bauman Moscow State Technical University | Russian Federation | |
| Ancona, Elena | Telespazio VEGA Deutschland GmbH | Germany | |
| Anderl, Reiner | TU Darmstadt | Germany | |
| Anderlini, Alessandro | Italy | ||
| Andersen, Bo N. | Norwegian Space Agency (NOSA) | Norway | |
| Anderson, Allison | United States | ||
| Anderson, Robert C. | Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology | United States | |
| Andersson, Johan | GKN Aerospace Engine Systems | Sweden | |
| Andersson, Laila | Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) at University of Colorado | United States | |
| Andiappane, Sabrina | Thales Alenia Space – France | France | |
| Ando, Shigemasa | JAXA | Japan | |
| Andrade, Jonathan | Brazil | ||
| Andrea, Christina-Sylvia | University of Tsukuba | Japan | |
| Andreas, Dömel | German Aerospace Center (DLR) | Germany | |
| Andrenucci, Mariano | Sitael Spa | Italy | |
| Andretta, Maria Giulia | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy | |
| Andreussi, Tommaso | Sitael Spa | Italy | |
| Andrews, Daniel | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | |
| Andrews, Shaun | University of Bristol | United Kingdom | |
| Andrianov, Artem | University of Brasilia | Brazil | |
| Andrijasevic, Djordje | ASI - Italian Space Agency | Italy | |
| Angeletti, Federica | Sapienza University of Rome | Italy | |
| Angelo, Mario | BEEVERYCREATIVE | Portugal | |
| Angerer, Oliver | DLR (German Aerospace Center) | Germany | |
| Anilchandra Bhat, Umesh | Estonian Student Satellite Foundation (ESTCube) | Estonia | |
| Ankersen, Finn | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| Anma, Kenichi | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Japan | |
| Ansel, Sabine | ESA | The Netherlands | |
| Anselmi, Alberto | Thales Alenia Space Italia | Italy | |
| Anselmi, Laura | Leonardo Spa | Italy | |
| Anselmo, Luciano | ISTI-CNR | Italy | |
| Antara, Raihana Shams Islam | BRAC University | Bangladesh | |
| Anthony, Niklas | Luleå University of Technology | Sweden | |
| Anton, Oliver | Germany | ||
| Anton, Wilma | United States | ||
| Antonetti, Stefano | D-Orbit SpA | Italy | |
| Antoni, Ntorina | Eindhoven University of Technology | The Netherlands | |
| Antonietti, Nicolo | Politecnico di Torino | Italy | |
| Antonietti, Nicolò | Italy | ||
| Antonio, Andrew | World View Enterprises | United States | |
| Antoniou, Michail | University of Birmingham | United Kingdom | |
| Antropova, Evgenya | State Scientific Center of Russian Federation, Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences | Russian Federation | |
| Antwiwaa, Anita | All Nations University | Ghana | |
| Anuradha, T.K. | ISRO Satellite Centre (ISAC) | India | |
| Aoki, Setsuko | Keio University | Japan | |
| Aoki, Yoshio | Nihon University | Japan | |
| Aoyama, Tomoki | Kyoto University | Japan | |
| Apathy, Istvan | MTA Centre for Energy Research | Hungary | |
| Apel, Uwe | Hochschule Bremen | Germany | |
| Apland, Clint | The John Hopkins University Applied Physics Laboratory | United States | |
| Appel, Nicolas | Technical University of Munich (TUM) | Germany | |
| Appolloni, Laura | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | France | |
| Aprea, Julio | European Space Agency (ESA) | France | |
| Arai, Hiroyuki | Shizuoka University | Japan | |
| Arakawa, Ryohei | Kyushu University | Japan | |
| Arantes Silva, Claudia | University of Brasilia | Brazil | |
| Arbeille, Philippe | France | ||
| Arbouch, Emmanuel | France | ||
| Arcellana-Panlilio, Mayi | University of Calgary | Canada | |
| Archambault-Leger, Veronique | United States | ||
| Arciaga, Meghan | National Aeronautics and Space Administration (NASA), Goddard Space Flight Center | United States | |
| Ardaens, Jean-Sébastien | German Aerospace Center (DLR) | Germany | |
| Arenberg, Jonathan | Northrop Grumman Aerospace Systems | United States | |
| Areshkina, Larysa | Belarus | ||
| Aresu, Giambattista | Italy | ||
| Aretz, Zita | Humboldt University of Berlin | Germany | |
| Arifin, Bustanul | Indonesian Space Agency Secretariat (INASA) | Indonesia | |
| Arita, Shoko | Shizuoka University | Japan | |
| Arkless Gray, Kate | PTS Planetary Transportation Systems GmbH | United Kingdom | |
| Arm, Philip | ETHZ | Switzerland | |
| Armbrecht, Gabriele | Charité - University Medicine Berlin | Germany | |
| Armellin, Roberto | University of Surrey | United Kingdom | |
| Armstead, James | United States | ||
| Arnhof, Marlies | Advanced Concepts Team, ESA | The Netherlands | |
| Arnocz, Istvan | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Hungary | |
| Aronne, Giovanna | University of Naples "Federico II" | Italy | |
| Aronne, Giovanna | Università degli Studi di Napoli “Federico II” | Italy | |
| Arora, Aman | University of Petroleum and Energy Studies | India | |
| Arquilla, Katya | University of Colorado Boulder | United States | |
| Arriaga, Gustavo | Mexican Space Agency | Mexico | |
| Arrigo, Gabriella | Italian Space Agency (ASI) | Italy | |
| Arroz, Pedro | GMV-Spain | Portugal | |
| Artemyev, Oleg | Yu.A. Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center | Russian Federation | |
| Arthurs, Richard | Simon Fraser University | Canada | |
| Artono, Endro | LAPAN, National Institute of Aeronautics and Space, Indonesia | Indonesia | |
| Artuso, Giovanni | Politecnico di Torino | Italy | |
| Arunan, Sinnappoo | Sri Lanka | ||
| Arzelier, Denis | CNRS | France | |
| Arzt, Eduard | INM - Leibniz Institute for New Materials | Germany | |
| Asakawa, Jun | University of Tokyo | Japan | |
| Asfour, Tamim | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | |
| Ashcroft, Clifford | The Netherlands | ||
| Ashknani, Naser | Kuwait University | Kuwait | |
| Ashman, Benjamin | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | |
| Ashrafi, Behnam | National Research Council | Canada | |
| Aslan, Alim Rüstem | Istanbul Technical University | Türkiye | |
| Aslan, Kubatiev | Research Institute of General Pathology and Pathophysiology / Russian Academy of Medical Sciences | Russian Federation | |
| Aslan, Sinan Alp | KSat e.V. | Germany | |
| Aslanov, Vladimir S. | Samara National Research University (Samara University) | Russian Federation | |
| Aso, Shigeru | Kyushu University | Japan | |
| Asraff, A.K. | Indian Space Research Organization (ISRO) | India | |
| Ataka, Yasuho | University of Tokyo | Japan | |
| Atasever, Tuva | Türkiye | ||
| Ataş, Ömer | TUBITAK Uzay, Space Technologies Research Institute | Türkiye | |
| Atchison, Justin | The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory | United States | |
| Atencio, Phillip | New Mexico Tech | United States | |
| Atkinson, George | University of Birmingham | United Kingdom | |
| Atreya, Sushil | University of Michigan | United States | |
| Attara, Sanjay | India | ||
| Atzrodt, Heiko | Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability (LBF) | Germany | |
| Aubert, Emmanuelle | ISAE - Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace | France | |
| Auburn, John | Astroscale Ltd | United Kingdom | |
| Augelli, Mauro | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | France | |
| Aumund-Kopp, Claus | Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM | Germany | |
| Autino, Adriano | Space Renaissance International | Italy | |
| Avanzini, Giulio | Università del Salento | Italy | |
| Avendano, Martin E. | Centro Universitario de la Defensa | Spain | |
| Averesch, Nils | Universities Space Research Association | United States | |
| Avila, Marc | ZARM Fab GmbH | Germany | |
| Avramenko, Aleksandr | Samara National Research University (Samara University) | Russian Federation | |
| Avsar, Cem | beSpace GmbH | Germany | |
| Ayala-Hernández, Felipe | Incomspace | Mexico | |
| Ayre, Mark | ESA | The Netherlands | |
| Ayu Pradanawati, Sylvia | Indonesia | ||
| Ayuso, Antonio | SENER Ingenieria y Sistemas, S.A. | Spain | |
| Azahari, Nur Amirah | Universiti Teknologi MARA (UITM) | Malaysia | |
| B, Narender | National Remote Sensing Centre, Indian Space Research Organisation | India | |
| BABAGANA, ABUBAKAR | SEABED INTERNATIONAL | Nigeria | |
| BERTACHINI DE ALMEIDA PRADO, ANTONIO FERNANDO | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | ||
| BOGATYY, ALEKSANDR | Research Institute of Applied Mechanics and Electrodynamics (RIAME), MAI | Russian Federation | |
| BONGUET, Patrick | ArianeGroup SAS | France | |
| BRIENZA, Michael | United States | ||
| BRIGHENTI, ATTILIO | Italy | ||
| BROUCQUART, Romain | Syrlinks | France | |
| BRUNO, VIEILLE | France | ||
| Ba, Jin | Technology and Engineering Center for Space Utilization, Chinese Academy of Sciences | China | |
| Ba, Yan | Northwestern Polytechnical University | China | |
| Baatout, Sarah | SCK-CEN | Belgium | |
| Babb, Ryan | United States | ||
| Baberwal, Sonal | International Space University (ISU) | France | |
| Babić, Ljubiša | Cosine Research BV | The Netherlands | |
| Babu, Sachidananda | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | |
| Bacchi, Stephen | Australia | ||
| Bach, Christian | Technische Universität Dresden (DTU) | Germany | |
| Bach, Jan Marius | DLR (German Aerospace Center) | Germany | |
| Bachelet, Charles-Hubert | ArianeGroup | France | |
| Bacsardi, Laszlo | Budapest University of Technology and Economics | Hungary | |
| Baerwalde, Sven | German Aerospace Center (DLR) | Germany | |
| Baevsky, Roman | Institute for Biomedical Problems | Russian Federation | |
| Baevsky, Roman | Institute for Biomedical Problems | Russian Federation | |
| Bagatin, Marta | University of Padua | Italy | |
| Baghban Kondori, Maryam | Satellite Research Institute, Iranian Space Research Center | Iran | |
| Baghchehsara, Ali | TU Clausthal | Germany | |
| Baglioni, Pietro | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| Bagrov, Alexander | Lavochkin Association | Russian Federation | |
| Bahov, Bozhidar | Space Mining Technologies | The Netherlands | |
| Bai, Liangyu | Technology and Engineering Center for Space Utilization | China | |
| Bai, Xiaoli | Rutgers University | United States | |
| Bai, Xueliang | National University of Singapore | Singapore, Republic of | |
| Bai, Yuzhu | National University of Defense Technology | China | |
| Bailey, Morgan | Rocket Lab | New Zealand | |
| Bailon-Ruiz, Rafael | LAAS-CNRS | France | |
| Baize, Lionel | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | France | |
| Baker, Adam | Catena Space | United Kingdom | |
| Baker, Adam | Catena Space | United Kingdom | |
| Baker, Adam | UK Launch Services Ltd (UKLSL) | United Kingdom | |
| Baker, Christopher | NASA | United States | |
| Baker, David | United Kingdom | ||
| Baker, John | NASA JPL | United States | |
| Baker, John | NASA Jet Propulsion Laboratory | United States | |
| Baker, Mark | University of Surrey | United Kingdom | |
| BakhtiariMojaz, Sahar | Satellite Research Institute, Iranian Space Research Center | Iran | |
| Bakhtigaraev, Nail | Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences (RAS) | Russian Federation | |
| Bakke, Kari Anne Hestnes | SINTEF | Norway | |
| Bakshandeh, Ariel | Mars Academy USA | United States | |
| Balachandran, Ribin | DLR (German Aerospace Center) | Germany | |
| Balaguer, Rafael | Astronomical Society of Girona | Spain | |
| Balagurin, Oleksii | University Wuerzburg | Germany | |
| Balan, Sudeesh | ISRO Satellite Centre (ISAC) | India | |
| Balasubramaniam, Rajeswari | University of Michigan, Ann Arbor | United States | |
| Balasubramanian, Karthic | Team Indus, Axiom Research Labs Pvt. Ltd. | India | |
| Baldesi, Gianluigi | European Space Agency (ESA) | France | |
| Baldini, Francesca | California Institute of Technology | United States | |
| Balint, Tibor | Art Center College of Design | United States | |
| Balke, Alexander | Technische Universität Berlin | Germany | |
| Balleste, Roy | St. Thomas University School of Law | United States | |
| Ballheimer, Walter | German Orbital Systems GmbH | Germany | |
| Ballouz, Ronald-Louis | Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | |
| Balme, Matthew | Open University | United Kingdom | |
| Balogh, Werner R. | World Meteorological Organization (WMO) | Switzerland | |
| Bals, Johann | German Aerospace Center (DLR) | Germany | |
| Balsamo, Michele | Kayser Italia Srl | Italy | |
| Baltazar Garduño, Ana Cristina | International Space University (ISU) | France | |
| Balugin, Nikolai | Central Aerological Observatory | Russian Federation | |
| Bambach, Patrick | Max-Planck Institute for Solar Systems Research, | Germany | |
| Bamidis, Panagiotis | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | |
| Bamsey, Matthew | Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt (DLR) | Germany | |
| Bandhana, Arti | Mars Academy USA | Fiji | |
| Bandini, Flavio | Thales Alenia Space Italia | Italy | |
| Bandla, Sirisha | Virgin Galactic L.L.C | United States | |
| Bando, Mai | Kyushu University | Japan | |
| Banerdt, William Bruce | National Aeronautics and Space Administration (NASA), Jet Propulsion Laboratory | United States | |
| Bang, Hyochoong | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Korea, Republic of | |
| Bangert, Philip | University Wuerzburg | Germany | |
| Banik, Bob | Canadian Space Agency | Canada | |
| Bank, Cristian | EUMETSAT | Germany | |
| Bannova, Olga | University of Houston | United States | |
| Bao, Qilin | Beijing University of Aeronautics and Astronautics (BUAA) | China | |
| Bao, Wen | Harbin Institute of Technology | China | |
| BaoSen, Du | China Academy of Launch Vehicle Technology(CALT) | China | |
| Baoyin, Hexi | Tsinghua University | China | |
| Baptista, Aurora | BEEVERYCREATIVE | Portugal | |
| Baptista Rosas, Raul C. | ITESM | Mexico | |
| Baqué, Mickael | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institute for Planetary Research | Germany | |
| Baranov, Mikhail | Federal Scientific Clinical Centre of the Federal Biomedical Agency of Russia | Russian Federation | |
| Baranov, Victor | Federal Scientific Clinical Centre of the Federal Biomedical Agency of Russia | Russian Federation | |
| Baranwal, Prerna | Birla Institute of Technology and Science(BITS) | India | |
| Barat, Itziar | ESA - European Space Agency | The Netherlands | |
| Barato, Francesco | University of Padova - DII/CISAS | Italy | |
| Barber, Simeon | Open University | United Kingdom | |
| Barbera, Daniele | United Kingdom | ||
| Barbieri, Edoardo | satsearch.co | The Netherlands | |
| Baresi, Nicola | Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | |
| Barker, Sean | HUBER+SUHNER Polatis | United Kingdom | |
| Barmin, Igor | Center for Ground Space Infrastructure Operation (FGUP TsENKI) | Russian Federation | |
| Barna, Jenny | Spire Global, Inc. | United States | |
| Barnard, Ansley | Esteco SpA | United States | |
| Barnard, Arno | Stellenbosch University | South Africa | |
| Barnes, David G. | Monash University | Australia | |
| Barnhard, Gary | XISP-Inc | United States | |
| Barnhart, David | University of Southern California | United States | |
| Barragam, Vinicius | ITA | Brazil | |
| Barreiro, Filipe | Delft University of Technology (TU Delft) | The Netherlands | |
| Barrentine, Emily | United States | ||
| Barrera, Marco | Altec S.p.A. | Italy | |
| Barrett, Michael | NASA Glenn Research Center | United States | |
| Barrios, Elizabeth | University of Central Florida (UCF) | United States | |
| Barroqueiro, Bruno | University of Aveiro | Portugal | |
| Barrueta Flores, Nancy Cihuapilli | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico | |
| Barschke, Merlin F. | Technische Universität Berlin | Germany | |
| Barthelmes, Stefan | German Aerospace Center (DLR) | Germany | |
| Bartholomäus, Julian | Technische Universität Berlin | Germany | |
| Bartkowiak, Bartosz | Institute of Aviation | Poland | |
| Bartolini, Alana | ESA | The Netherlands | |
| Barton, Patrick | ETHZ | Switzerland | |
| Bartosch, Wolfgang | Leibniz Universiät Hannover | Germany | |
| Bartov, Maya | The Open University of Israel | Israel | |
| Bartsch, Sebastian | DFKI GmbH | Germany | |
| Bartylak, Maciej | University of Warsaw | Poland | |
| Barzon, Andrea | Moscow State Institute of International Relations (University) | Russian Federation | |
| Baskcomb, Stuart | Delta System Solutions GmbH | Germany | |
| Basner, Mathias | University of Pennsylvania | United States | |
| Bassetto, Marco | University of Pisa | Italy | |
| Bast, Dan | ESA - European Space Agency | United Kingdom | |
| Bastante, Juan Carlos | OHB System AG-Bremen | Germany | |
| Basti, Alireza | Charité Universitätsmedizin Berlin | Germany | |
| Bastida Virgili, Benjamin | European Space Agency (ESA) | Germany | |
| Basu, Prateep | International Space University | India | |
| Batchu, Divya | The Ohio State University College of Engineering | United States | |
| Bates, Shelby | Stinger Ghaffarian Technologies (SGT) | United States | |
| Bates, Warren | United States | ||
| Bathmann, Martin | German Aerospace Center (DLR) | Germany | |
| Batista Negri, Rodolfo | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | Brazil | |
| Batonneau, Yann | France | ||
| Batta, Karabee | Birla Institute of Technology and Science(BITS) | India | |
| Battagliere, Maria Libera | ASI - Italian Space Agency | Italy | |
| Battaglione, Ezio | Sapienza University of Rome | Italy | |
