symposium E1
| country | papers | |
|---|---|---|
| African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | 6 | 
| African Regional Centre for Space and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | 2 | 
| African Regional Centre for Space Science and Technology Education in English | Nigeria | 1 | 
| AGH University of Science and Technology | Poland | 1 | 
| Aichi University of Technology | Japan | 1 | 
| Al Farabi Kazakh National University | Kazakhstan | 1 | 
| Angolan National Space Program Management Office (GGPEN) | Angola | 1 | 
| ASTRAX LAB | Japan | 2 | 
| ASTRAX, Inc. | Japan | 8 | 
| Azerbaijan State Pedagogical University (ASPU) | Azerbaijan | 2 | 
| Azercosmos, Space Agency of Republic of Azerbaijan | Azerbaijan | 4 | 
| Bauman Moscow State Technical University | Russian Federation | 2 | 
| Beihang University | Brazil | 1 | 
| Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 12 | 
| BHO Legal | Germany | 1 | 
| Blinc- Borderless lab | United States | 1 | 
| BRAC University | Bangladesh | 2 | 
| Bruce Power | Canada | 1 | 
| Bryce Space and Technology | United Kingdom | 1 | 
| Business on Engineering and Technology S.A.C. (BE Tech) | Peru | 4 | 
| Cairo University | Egypt | 1 | 
| Campania Aerospace District, DAC | Italy | 1 | 
| Centre for Space Research and Applications, FUTA, Nigeria | Nigeria | 1 | 
| Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | France | 1 | 
| China Academy of Space Technology (CAST) | China | 1 | 
| Chinese Society of Astronautics (CSA) | China | 1 | 
| Chungnam National University | Korea, Republic of | 1 | 
| Concordia University | Canada | 2 | 
| Deakin University | Australia | 1 | 
| Deep Space Initiative | United States | 1 | 
| Delft University of Technology (TU Delft) | The Netherlands | 2 | 
| Designers in Space Community | Denmark | 4 | 
| DreamUp, PBC | United States | 2 | 
| Durham University | United Kingdom | 1 | 
| Earth Science Division, NASA Goddard Space Flight Center | United States | 1 | 
| Education | Mexico | 2 | 
| ESA | Germany | 2 | 
| ESA - European Space Agency | France | 7 | 
| ESA, European Astronaut Centre (EAC) | Germany | 1 | 
| ESERO Poland | Poland | 1 | 
| EURISY | France | 2 | 
| European Space Agency (ESA) | The Netherlands | 3 | 
| European Space Agency (ESA/ESTEC) | The Netherlands | 1 | 
| Ewha Womans University | Korea, Republic of | 1 | 
| Explore Mars, Inc | United States | 1 | 
| Fondazione E. Amaldi | Italy | 2 | 
| Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) | Thailand | 2 | 
| HE Space | The Netherlands | 1 | 
| Ideia Space | Brazil | 6 | 
| ILEWG "EuroMoonMars" | The Netherlands | 2 | 
| Image Processing Research Laboratory (INTI-Lab). Universidad de Ciencias y Humanidades - UCH | Peru | 5 | 
| Imperial College London | Germany | 1 | 
| Institute of Space Systems, University of Stuttgart | Germany | 1 | 
| Institute of Space Systems, University of Stuttgart | Germany | 4 | 
| Institute of Space Technology (IST) | Pakistan | 21 | 
| Instituto Gulbenkian de Ciência | Portugal | 1 | 
| Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | Mexico | 2 | 
| Instituto Politécnico Nacional | Mexico | 1 | 
| Instituto Tecnológico de Durango (ITD) | Mexico | 3 | 
| International Institute of Space Law (IISL) | Ukraine | 1 | 
| International Space Univeristy | Germany | 1 | 
| International Space University | Australia | 1 | 
| International Space University (ISU) | France | 27 | 
| International Space University (ISU)/University of South Australia | Australia | 1 | 
| INVAP | Argentina | 1 | 
| IRS, University of Stuttgart | Germany | 1 | 
| ISRO | India | 2 | 
| Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - National Institute of Geophysics and Vulcanology | Italy | 1 | 
| Italian Space Agency (ASI) | Italy | 3 | 
| KANURI DEVELOPMENT ASSOCIATION | Nigeria | 1 | 
| Kibbutzim College of Education, Technology and the Arts | Israel | 1 | 
| Korea Aerospace Research Institute (KARI) | Korea, Republic of | 1 | 
| Kyung Hee University | Korea, Republic of | 1 | 
| Kyushu Institute of Technology | Japan | 2 | 
| Laboratory of Spacecraft Environment Interaction Engineering, Kyushu Institute of Technology | Japan | 1 | 
| Lockheed Martin (Space Systems Company) | United States | 1 | 
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 3 | 
| Moon Village Association (MVA) | Pakistan | 1 | 
| Municipal Educenter | Bulgaria | 1 | 
| National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | 1 | 
| National Aeronautics and Space Administration (NASA), Ames Research Center /Blue Marble Space Institute of Science | United States | 1 | 
| National Aeronautics and Space Administration (NASA), Johnson Space Center | United States | 1 | 
| National Autonomous University of Honduras (UNAH) | Honduras | 3 | 
| National Institute of Technology (Japan) | Japan | 6 | 
| National Technology of Mexico (TecNM) | Mexico | 1 | 
| Nepal Astronomical Society (NASO) | Nepal | 2 | 
| Nepal Astronomical Society (NASO) | Nepal | 2 | 
| Nihon University | Japan | 1 | 
| Norwegian University of Science and Technology | Norway | 1 | 
| Paraguayan Space Agency | Paraguay | 2 | 
| Philippine Space Agency (PhilSA) | The Philippines | 4 | 
| Planet Labs Inc. | United States | 1 | 
| Politecnico di Milano | Italy | 1 | 
| Polytechnique Montreal | Canada | 4 | 
| QL Space | Australia | 1 | 
| R V College of Engineering, Bengaluru | India | 2 | 
| Reunion Island Space Initiative (RISI) | La Reunion | 1 | 
| Samara National Research University (Samara University) | Russian Federation | 1 | 
| Sapienza University of Rome | Italy | 15 | 
| Saudi Space Agency (SSA) | Saudi Arabia | 1 | 
| School of Engineering, University of Glasgow | United Kingdom | 1 | 
| Sharjah Academy for Astronomy, Space Sciences and Technology (SAASST) | United Arab Emirates | 19 | 
| Sharjah Academy for Astronomy, Space Sciences, and Technology (SAASST) | United Arab Emirates | 1 | 
| SIDERALIS Foundation | Ecuador | 1 | 
| South Australia University | Australia | 1 | 
| Space Economy Academy – SEAC | Germany | 1 | 
| Space Generation Advisory Council (SGAC) | Slovak Republic | 19 | 
| Space Group of the Royal Aeronautical Society | United Kingdom | 2 | 
| Space Renaissance International | Italy | 1 | 
| Space Research Institute (IKI), RAS | Russian Federation | 1 | 
| Space Sustainability Rating | Switzerland | 1 | 
| SpaceIn Sdn Bhd | Malaysia | 2 | 
| SpaceShip | Poland | 1 | 
| Sri Jayachamarajendra College of Engineering | India | 1 | 
| Stichting dotSPACE | The Netherlands | 3 | 
| Teaching Science and Technology, Inc. | United States | 1 | 
| Team Tumbleweed | The Netherlands | 4 | 
| Technische Universität Braunschweig | Germany | 1 | 
| Technische Universität München | Mexico | 1 | 
| Technology Innovation Institute (TII) | United Arab Emirates | 2 | 
| Telespazio | The Netherlands | 1 | 
| Thales Alenia Space Italia | Italy | 1 | 
| Thales UK Plc | United Kingdom | 1 | 
| The Aerospace Corporation | United States | 1 | 
| The Andy Thomas Space Foundation | Australia | 1 | 
| Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology | Japan | 1 | 
| Tribhuvan University | Nepal | 1 | 
| TU Delft | The Netherlands | 1 | 
| TU Dresden | Germany | 2 | 
| TU Wien | Austria | 1 | 
| U3P (Union pour la Promotion de la Propulsion Photonique) | France | 1 | 
| UAM | Mexico | 1 | 
| UK Space Agency | United Kingdom | 1 | 
| UNISEC | Japan | 1 | 
| UNISEC Global | Australia | 1 | 
| United Nations Office for Outer Space Affairs | Austria | 6 | 
| Univerisity of Brasilia | Brazil | 1 | 
| Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) | Mexico | 2 | 
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 2 | 
| Universidad Privada Boliviana (UPB) | Bolivia | 2 | 
| UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | Colombia | 1 | 
| Universidade de Brasília | Brazil | 2 | 
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN | Brazil | 1 | 
| Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG | Brazil | 2 | 
| Università degli Studi di Napoli “Federico II” | Italy | 4 | 
| Università degli Studi di Palermo | Italy | 1 | 
| Universite Laval | Canada | 1 | 
| Universiti Sains Malaysia | Malaysia | 5 | 
| University of Brasilia | Brazil | 1 | 
| University of Bremen | Germany | 1 | 
| University of British Columbia | Canada | 1 | 
| University of California | United States | 2 | 
| University of Guelph | Canada | 1 | 
| University of Limerick (UL) | Ireland | 1 | 
| University of Naples "Federico II" | Italy | 4 | 
| University of Nebraska-Lincoln | United States | 1 | 
| University of Plymouth | United Kingdom | 1 | 
| University of Pretoria | South Africa | 1 | 
| University of Rome “La Sapienza” | Italy | 2 | 
| University of Sharjah | United Arab Emirates | 2 | 
| University of Southern Queensland | Australia | 1 | 
| University of Stuttgart | Germany | 21 | 
| University of Tokyo | Japan | 1 | 
| University of Toronto | Canada | 1 | 
| UPC | Spain | 1 | 
| Valles Marineris International Private Limited | India | 1 | 
| Vilnius Gediminas Technical University | Lithuania | 1 | 
| World Space Week Association | United States | 3 | 
| Zentrum für Telematik | Germany | 1 | 
| [unlisted] | Australia | 12 | 
