symposium A5
| country | papers | |
|---|---|---|
| Airbus Group | France | 1 | 
| Airbus Group Innovations | United Kingdom | 1 | 
| Beihang University | China | 2 | 
| Beihang University (BUAA) | China | 1 | 
| Boeing | United States | 1 | 
| Booz, Allen & Hamilton | United States | 1 | 
| Buzz Aldrin Enterprises, LLC | United States | 1 | 
| Canadian Space Agency | Canada | 1 | 
| Canadian Space Agency | Canada | 1 | 
| Carleton University | Canada | 2 | 
| Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | France | 6 | 
| Centro de Astrobiologia (INTA-CSIC) | Spain | 1 | 
| China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) | China | 2 | 
| CNES | France | 3 | 
| COMEX SA | France | 1 | 
| Delamere Support Services | United States | 1 | 
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | 1 | 
| DFKI Robotics Innovation Center Bremen | Germany | 1 | 
| EADS Astrium | France | 1 | 
| Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 1 | 
| ESA | Germany | 3 | 
| ESA european space agency | The Netherlands | 1 | 
| ESA/EAC | Germany | 1 | 
| ESTEC, European Space Agency | The Netherlands | 1 | 
| European Astronaut Centre | Germany | 1 | 
| European Space Agency (ESA) | Germany | 5 | 
| Florida Institute of Technology | United States | 1 | 
| GMV Insyen AG | Germany | 1 | 
| Heriot-Watt University | United Kingdom | 4 | 
| IFALPA | Mexico | 1 | 
| INAF-IAPS | Italy | 1 | 
| Institute of Space Systems, University of Stuttgart | Germany | 3 | 
| International Master SEEDS | United Kingdom | 4 | 
| ISAE - Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace | France | 1 | 
| ispace, Inc | Japan | 3 | 
| Istanbul Technical University | Türkiye | 1 | 
| Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | 1 | 
| Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology | United States | 3 | 
| Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory | United States | 1 | 
| JPL | United States | 1 | 
| KinetX, Inc. | United States | 4 | 
| Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système | France | 1 | 
| Liquifer Systems Group (LSG) | Austria | 1 | 
| LIQUIFER Systems Group, Vienna | Austria | 2 | 
| Lockheed Martin (Space Systems Company) | United States | 2 | 
| Lockheed Martin Corporation | United States | 3 | 
| Lockheed Martin Space Systems Company | United States | 1 | 
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 1 | 
| MDA | Canada | 2 | 
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Japan | 2 | 
| Moscow Aviation Institute | Russian Federation | 1 | 
| NASA | United States | 1 | 
| NASA Jet Propulsion Laboratory | United States | 1 | 
| NASA Johnson Space Center | United States | 1 | 
| NASA JPL | United States | 2 | 
| NASA Marshall Space Flight Center | United States | 1 | 
| National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | 2 | 
| National Aeronautics and Space Administration (NASA), Johnson Space Center | United States | 1 | 
| National Space Research and Development Agency (NASRDA), Abuja | Nigeria | 1 | 
| National University of Defense Technology | China | 4 | 
| North Dakota State University | United States | 4 | 
| NTNU- Samfunnsforsking, Centre for Interdisciplinary Research in Space | Norway | 1 | 
| OJSC "SPA "Orbital systems" | Russian Federation | 1 | 
| Pennsylvania State University | United States | 1 | 
| Politecnico di Torino | Italy | 13 | 
| Politecnico di Torino - Thales Alenia Space Italia | Italy | 14 | 
| Politecnico di Torino - Thales Alenia Space Italia - ISAE Supaero Toulouse | Italy | 2 | 
| Private | Ireland | 1 | 
| Private individual www.oleg.space | United States | 1 | 
| Purdue University | United States | 11 | 
| Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University | Japan | 1 | 
| Rocket Space Corporation Energia | Russian Federation | 1 | 
| S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia | Russian Federation | 3 | 
| SAC-ISRO | Australia | 1 | 
| School of Astronautics, Beihang University | China | 1 | 
| Small World Communications | Australia | 1 | 
| Space Applications Services N.V./S.A | Belgium | 1 | 
| Space Applications Services NV/SA | Belgium | 1 | 
| Space Cooperative Inc. | United States | 1 | 
| Space Exploration Project group, Space Generation Advisory Council (SGAC) | Italy | 2 | 
| Space Generation Advisory Council (SGAC) | United States | 14 | 
| SpaceFlightSolutions | United States | 1 | 
| SUPAERO- Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace | France | 1 | 
| Tambov State Technical University | Russian Federation | 3 | 
| The Aerospace Corporation | United States | 3 | 
| The Boeing Company | United States | 5 | 
| The University of Sydney | Australia | 1 | 
| Universite Paul Sabatier Toulouse III | France | 1 | 
| University of Adelaide | Australia | 1 | 
| University of Arizona | United States | 2 | 
| University of Bern | Switzerland | 1 | 
| University of Leicester | United States | 12 | 
| University of New Mexico / Mars One | United States | 1 | 
| University of Rome "La Sapienza" | Italy | 1 | 
| University of Strathclyde | United Kingdom | 4 | 
| University of Stuttgart | Germany | 3 | 
| UNSW Australia | Australia | 2 | 
| Wroclaw University of Science and Technology | Poland | 1 | 
| Xi'an Jiaotong University | China | 1 | 
| Xi'an Microelectronics Technology Institute | China | 1 | 
| Xi'an Microelectronics Technology Institute, CASC | China | 2 | 
| Yuzhnoye State Design Office | Ukraine | 1 | 
