symposium E1
| Affilated company | country | papers | |
|---|---|---|---|
| Abd Rahman, Nurul Huda | Universiti Teknologi MARA (UITM) | Malaysia | |
| Abdou, Edmond | The University of Sydney | Australia | |
| Abood, Damian | Australia | ||
| Adams, Jacob | Univeristy of Alabama in Huntsville | United States | |
| Adegbite, Abdul-Rahman | Nigerian Space Research Developing Agency | Nigeria | |
| Aderholz, Manfred | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Aganaba-Jeanty, Timiebi | World Space Week Association | United States | |
| Agbaje, Ganiyu | National Space Research and Development Agency (NASRDA), Abuja Nigeria | Nigeria | |
| Aguilar, Roberto | Central American Association for Aeronautics and Space (ACAE) | Costa Rica | |
| Akinfenwa, Joshua | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Akinwale, Oluwatosin | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Al Hai, Mohammad Naji | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| Al Rafi, Noora | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| Al Zarouni, Mariam | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| AlAydaroos, Fatima | UAE Space Agency | United Arab Emirates | |
| AlMheiri, Khalifa | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| AlShehhi, Abdulla | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| Alage, Lukman | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Alblooshi, Hamad Mousa | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| Alblooshi, Heyam | United Arab Emirates Space Agency | United Arab Emirates | |
| Ali, Hessa | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| Ali-Fadiora, Lami | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Alles, Jeffrey W. | Yuri's Night | United States | |
| Alshizawi, Maitha | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| Amin, Amel | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| Angeletti, Federica | Sapienza University of Rome | Italy | |
| Arreola, Mario | Agencia Espacial Mexicana (AEM) | Mexico | |
| Aslan, Sinan Alp | KSat e.V. | Germany | |
| Bacsardi, Laszlo | Budapest University of Technology and Economics | Hungary | |
| Bahmba, Sachin | India | ||
| Bailey, Tim | Yuri's Night | United States | |
| BakhtiariMojaz, Sahar | Satellite Research Institute, Iranian Space Research Center | Iran | |
| Bannova, Olga | University of Houston | United States | |
| Barabash, Victoria | Luleå University of Technology | Sweden | |
| Bathgate, Emily | International Space University | Australia | |
| Battler, Melissa M. | Centre for Planetary Science and Exploration (CPSX) | Canada | |
| Beattie, Annalea | RMIT University | Australia | |
| Beck, Anna | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Beganim, Maxwell | T.I. Ahmadiyya Girls Senior High School | Ghana | |
| Beisser, Kerri | The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory | United States | |
| Bell, Graham | Monash University | Australia | |
| Bengtson, Miles | International Space University (ISU) | United States | |
| Best, Felix | The University of Sydney | Australia | |
| Birkeland, Roger | Norwegian University of Science and Technology | Norway | |
| Blake, Brandon | International Space University | Australia | |
| Bland, Philip | Australia | ||
| Blank, Jennifer | National Aeronautics and Space Administration (NASA), Ames Research Center /Blue Marble Space Institute of Science | United States | |
| Blasco, Jasmin | United States | ||
| Boakye, Owusu Ansah | Texas State University | United States | |
| Bonaccorsi, Rosalba | SETI/ NASA Ames Research Center | United States | |
| Bonsu, Benjamin | Kyushu Institute of Technology | Japan | |
| Borders, Kareen | University of Washington | United States | |
| Borders, Kyla | University of Washington | United States | |
| Brenker, Frank E. | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Brill, Benjamin | The King David School | Australia | |
| Bruce, David | International Space University (ISU)/University of South Australia | Australia | |
| Burkova, Elena | Bauman Moscow State Technical University | Russian Federation | |
| Camacho, Gregorio | International Space University | The Philippines | |
| Cano Laura Amaya., Rodriguez | Texas State University | United States | |
| Caprarelli, Graziella | University of South Australia | Australia | |
| Carmen, Christina | University of Alabama in Huntsville | United States | |
| Casasanto, Valerie Anne | NASA Goddard/University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | United States | |
| Castellón, José Luis E. Nilo | University of La Serena | Chile | |
| Cerovac, Milorad | The King David School | Australia | |
| Chamitoff, Gregory | Texas A&M University | United States | |
| Chavez, Cristian | Pontifical Catholic University of Chile | Chile | |
| Chea, Ming Kai | Australia | ||
| Cho, Mengu | Kyushu Institute of Technology | Japan | |
| Christ, Oliver | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Christian, Carol | STScI | United States | |
| Chun, Francis | U.S. Air Force | United States | |
| Clarke, Jonathan | The Mars Society, Australia | Australia | |
| Clayfield, Kimberley | South Australian Space School | Australia | |
| Cocchiara, Chiara Maria | EUMETSAT | Germany | |
| Coen, Mauricio | Texas A&M University | United States | |
| Cominsky, Lynn | NASA | United States | |
| Condit, Matt | Peninsula School District | United States | |
| Cranford Teague, Jason | Yuri's Night | United States | |
| Crusan, Jason | NASA | United States | |
| Cui, Yizhuo | Regional Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific (RCSSTEAP) | China | |
| Curianò, Federico | University of Rome “La Sapienza” | Italy | |
| Dalmas, Benjamin | Université Clermont Auvergne (UCA) | France | |
| Daniel, Xavier | France | ||
| Davis, Michael | Space Industry Association of Australia | Australia | |
| Day, Brian | NASA Ames Research Center | United States | |
| De Antonio, Emeline | International Space University (ISU) | France | |
| DeLatte, Danielle | Japan | ||
| Del Castillo Sancho, Cristina | Belgium | ||
| Demirci, Tunahan | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Detrell, Gisela | Institute of Space Systems, University of Stuttgart | Germany | |
| Diaz Merced, Wanda | IAU Office of Astronomy for Development | South Africa | |
| Duarte, Carlos | Agencia Espacial Mexicana (AEM) | Mexico | |
| Durán, Cintia | Mexico | ||
| Dutta, Abinish Kumar | ORION Space | Nepal | |
| Ebert, Monica | School for Independent Learners | United States | |
| Edmundson, Perry | Ontario Drive and Gear | Canada | |
| Ehresmann, Manfred | Institute of Space Systems, University of Stuttgart | Germany | |
| Ejemalm, Johnny | Luleå University of Technology | Sweden | |
| Erinfolami, Funmilayo | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Ewald, Reinhold | European Space Agency (ESA) | Germany | |
| Fagbeja, Mofoluso | National Space Research and Development Agency (NASRDA) | Nigeria | |
| Falconi, Roberto | Ecuadorian Civilian Space Agency (EXA) | Ecuador | |
| Faragalli, Michele | Mission Control Space Services Inc. | Canada | |
| Fatile, Samuel | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Faure, Pauline | LaSEINE, Kyushu Institute of Technology | Japan | |
| Fazio-Nagy, Jordan | Australia | ||
| Fiamengo, Marcia | United States | ||
| Fiedler, Gilbert | North Dakota State University | United States | |
| Fitz-Coy, Norman | University of Florida | United States | |
| Foing, Bernard | ESA/ESTEC, ILEWG & VU Amsterdam | The Netherlands | |
| Foster, Tara | The Netherlands | ||
| Fournier, Roxanne | Students for the Exploration and Development of Space (SEDS-Canada) | Canada | |
| Frey, Sandor | Geo-Sentinel Ltd | Hungary | |
| Frezza, Lorenzo | Sapienza - University of Rome | Italy | |
| Froehlich, LL.M., MAS, Annette | European Space Policy Institute (ESPI)German Aerospace Center (DLR) | Austria | |
| Fujii, Kozo | Tokyo University of Science | Japan | |
| GARCIA HERNANDEZ, LOURDES | Mexican Space Agency | Mexico | |
| Galeone, Piero | European Space Agency, ESTEC | The Netherlands | |
| Galica, Carol | National Aeronautics and Space Administration (NASA) / Stellar Solutions Inc | United States | |
| Gargano, Mark | St Joseph's School | Australia | |
| Gautam, Suman | Pokhara Astronomical Society | Nepal | |
| Genzel, Philomena-Theresa | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Ghazanfarinia, Sajjad | Satellite Research Institute, Iranian Space Research Center | Iran | |
| Gianfermo, Andrea | Sapienza - University of Rome | Italy | |
| Gill, Tracy | NASA John F. Kennedy Space Center | United States | |
| Ginsberg, Margery | University of Washington | United States | |
| Gjersvik, Amund | Norwegian University of Science and Technology | Norway | |
| Goel, Ena | India | ||
| Grabi, Florian | KSat e.V. | Germany | |
| Grande, Jøran | Norwegian Centre for Space-Related Education (NAROM) | Norway | |
| Gresham, Kimberlee | Universities Space Research Association | United States | |
| Groenewald, Ben | Cape Peninsula University of Technology (CPUT) | South Africa | |
| Gromyko, Antonina | SPUTNIX | Russian Federation | |
| Grunwald, Kira | KSat e.V. | Germany | |
| Guo, Yuanyuan | Beihang University | China | |
| Guven, Ugur | UN CSSTEAP | United States | |
| Göktoğan, Ali Haydar | Australian Center for Field Robotics | Australia | |
| Ha, Lily | European Space Agency, ESTEC | The Netherlands | |
| Hagihara, Toshishige | Japan | ||
| Hannigan, Allison Rae | United States | ||
| Harasymczuk, Matt | ESA / Polish Air Force Academy | Poland | |
| Hardy, Peter | Footscray City College | Australia | |
| Harnett, Erika | University of Washington | United States | |
| Harrington, Andrea | University of Mississippi | United States | |
| He, Jinyang | Northwestern Polytechnical University | China | |
| Heinz, Nicolas | KSat e.V. | Germany | |
| Hild, Franziska | KSat e.V. | Germany | |
| Hileman, Kyle | University of Alabama in Huntsville | United States | |
| Hodam, Henryk | Ruhr-University Bochum | Germany | |
| Hogan, Robert | Texas A&M University | United States | |
| Hollow, Robert | CSIRO | Australia | |
| Holmes, Warwick | Australia | ||
| Howells, Kate | The Planetary Society | Canada | |
| Humagain, Sanjeeb | ORION Space | Nepal | |
| Humagain, Sanjeeb | ORION Space | Nepal | |
| Hurd, David | Edinboro University | United States | |
| Igarashi, Satoru | levii Inc. | Japan | |
| Ismail, Norilmi | Universiti Sains Malaysia | Malaysia | |
| JOHN, OLUSOJI NESTER | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Jagirani, Aisha | Beihang University (BUAA) | China | |
| Jaramillo, Jaime | Ecuadorian Civilian Space Agency (EXA) | Ecuador | |
| Jiefu, Zhang | National Institute of Education Sciences | China | |
| Johansson, Jonny | Luleå University of Technology | Sweden | |
| Jones, Andrew | North Dakota State University | United States | |
| Jungmann, Felix | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Jurg, Marten | Monash University | Australia | |
| KHWAMBALA, PATRICIA | Cape Peninsula University of Technology (CPUT) | South Africa | |
| Karmustaji, Saud | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| Karpenko, Stanislav | SPUTNIX | Russian Federation | |
| Kebe, Fatoumata | Université Pierre et Marie | France | |
| Kimura, Shinichi | Tokyo University of Science | Japan | |
| Kimura, Shunsuke | Japan | ||
| Kingsley, Isabelle | University of New South Wales | Australia | |
| Kleespies, Joe | University of Florida | United States | |
| Knast, Thomas | Australia | ||
| Kobrick, Ryan L. | Yuri's Night | United States | |
| Koch, Tamara E. | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Kogiso, Nozomu | Osaka Prefecture University | Japan | |
| Kojima, Hirohisa | Tokyo Metropolitan University | Japan | |
| Kolodziejczyk, Agata | Astronomia Nova Society, forScience Foundation | Poland | |
| Korzeniowska, Jessica | The Netherlands | ||
| Kraiński, Mateusz | European Space Research and Technology Centre, ESA-ESTEC | The Netherlands | |
| Kruß, Maximilian | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Krämer, Anna | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Kuhn, Thomas | Luleå University of Technology | Sweden | |
| Lania, Gabriele | ESA intern | Italy | |
| Lappoehn, Karsten | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Lazzari, Ester | Italy | ||
| LeMieux, Danielle | University of Adelaide | Australia | |
| Lee, Jeong-Won | Korea Aerospace Research Institute (KARI) | Korea, Republic of | |
| Lee, Ki Myung Brian | The University of Sydney | Australia | |
| Lee, Tai Sik | Korea, Republic of | ||
| Lee, Young | Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology | United States | |
| Lemack, Carie | DreamUp, PBC | United States | |
| Leonov, Victor | N.E. Bauman Moscow State Technical University, Russia | Russian Federation | |
| Li, Yi | Northwestern Polytechnical University | China | |
| Lindner, Claudia | Ruhr-University Bochum | Germany | |
| Lindner, Miles | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Linossier, Alexander | Technische Universität Berlin | Germany | |
| Liu, Zoren | Australia | ||
| Lohn-Jaramillo, Joachim | New Mexico Tech | United States | |
| Lyons, Rachel | Yuri's Night | United States | |
| MATHIS, Kévin | Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | France | |
| MacDonald, Erin | World Space Week Association | United States | |
| Madima, Tenda | Parliament of the Republic of South Africa | South Africa | |
| Madura, Thomas | San Jose State University | United States | |
| Maeda, George | Kyushu Institue of Technology | Japan | |
| Maioli, Luca | University of Rome “La Sapienza” | Italy | |
| Markoff, Diane | North Carolina Central University | United States | |
| Marzioli, Paolo | Sapienza University of Rome | Italy | |
| Marée, Hugo | European Space Agency (ESA/ESTEC) | The Netherlands | |
| Masillo, Silvia | Sapienza - University of Rome | Italy | |
| Mason-Smith, Nicholas | Monash University | Australia | |
| Matey, Ernest | All Nations University | Ghana | |
| Mathisen, Stian Vik | Norwegian Centre for Space-Related Education (NAROM) | Norway | |
| Matschey, Yvonne | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Mayorova, Vera | Bauman Moscow State Technical University | Russian Federation | |
| McAvinia, Ruth | Ireland | ||
| McHenry, Neil | Texas A&M University | United States | |
| Mederos Leber, Diego | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Meusy, Nathalie | European Space Agency (ESA) | France | |
| Michel Valencia, Rene Horacio | Bolivia | ||
| Mignone, Claudia | VITROCISET | The Netherlands | |
| Milz, Mathias | Luleå University of Technology | Sweden | |
| Mirino, Melissa | INAF-IAPS | Italy | |
| Mitra, Patralekha | India | ||
| Miura, Masashi | Tottori University | Japan | |
| Mogul, Rakesh | California State Polytechnic University, Pomona | United States | |
| Mohammed, Eman Mansour | Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) | United Arab Emirates | |
| Molin, Sven | Luleå University of Technology | Sweden | |
| Monge, Luis | Central American Association for Aeronautics and Space (ACAE) | Costa Rica | |
| Morakinyo, Oluwatoyin | African Regional Centre for Space Science and Technology Education in English | Nigeria | |
| Morfei, Davide | Sapienza - University of Rome | Italy | |
| Morrell, Benjamin | The University of Sydney | Australia | |
| Mukai, Chiaki | Tokyo University of Science | Japan | |
| Muriuki, Maryanne | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Kenya | |
| Murphy, Tony | University Corporation for Atmospheric Research | United States | |
| Musilova, Michaela | Slovak Organisation for Space Activities (SOSA) | Slovak Republic | |
| Musiolik, Gregor | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Nader, Ronnie | Ecuadorian Civilian Space Agency (EXA) | Ecuador | |
| Nakamiya, Masaki | Kyoto University | Japan | |
| Nambu, Yohsuke | Osaka Prefecture University | Japan | |
| Nasseri, Seyed Ali | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Canada | |
| Nath, Rajashree | Australia | ||
| Nema, Preeti | Blue Marble Space Institute of Science | India | |
| Nielsen, Michael Lindholm | Denmark | ||
| Nikolasevic, Goran | Croatia | ||
| Noel-Storr, Jake | Yuri's Night | United States | |
| Nolby, Caitlin | Department of Space Studies, University of North Dakota | United States | |
| Nowok, Robin | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| O'Flaherty, Karen | EJR-Quartz BV | The Netherlands | |
| Ojeda Ramirez, Oscar Ivan | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | |
| Olakunle, Oladosu | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Oliver, Carol | University of New South Wales | Australia | |
| Oloko-Oba, Mustafa | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Onopriyenko, Evelina | International Space University | Australia | |
| Oppong, Gifty | Eben Complex School | Ghana | |
| Ortwein, Annette | Ruhr-University Bochum | Germany | |
| Palma, Christopher | Pennsylvania State University | United States | |
| Pandey, Siddharth | University of New South Wales | Australia | |
| Paradiso, Nunzia Maria | ASI - Italian Space Agency | Italy | |
| Pardo Spiess, Monika Johanna | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Germany | |
| Park, Justin | Intergalactic Education | United States | |
| Pathak, Shashank | University of Petroleum and Energy Studies | India | |
| Paudel, Saurav | ORION Space | Nepal | |
| Peek, Kenneth | University of Alabama in Huntsville | United States | |
| Pell, Sarah Jane | ESA Topical Team Arts & Science | Australia | |
| Pellegrino, Alice | Sapienza - University of Rome | Italy | |
| Persad, Aaron H. | University of Toronto | Canada | |
| Peura, Angela D. | United States | ||
| Pfeiffer, Lukas | ESTEC, European Space Agency | The Netherlands | |
| Phelps, Audra | Quality International School | Azerbaijan | |
| Piergentili, Fabrizio | University of Rome "La Sapienza" | Italy | |
| Pignolet, Guy | Science Sainte Rose | La Reunion | |
| Player, Penelope | The University of Sydney | Australia | |
| Plecki, Marge | University of Washington | United States | |
| Polsgrove, Daniel | United States Air Force Academy | United States | |
| Pons Lorente, Arnau | Purdue University | United States | |
| Poulet, Lucie | Université Clermont Auvergne (UCA) | France | |
| Prajapati, Rakesh Chandra | ORION Space | Nepal | |
| Preiser, Nicole | Burr and Burton Academy | United States | |
| Qiao, Xiaotao | Northwestern Polytechnical University | China | |
| Quansah, Joseph | All Nations University | Ghana | |
| Raimalwala, Kaizad | Students for the Exploration and Development of Space (SEDS-Canada) | Canada | |
| Raimalwala, Kaizad | Mission Control Space Services Inc. | Canada | |
| Raj, Sathesh | World Space Week Association | Malaysia | |
| Rajamani, Sudha | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | India | |
| Rakotoniaina, Sitraka | United Kingdom | ||
| Randazzo, Patricia | NASA Goddard Space Flight Center Greenbelt MD 20771 | United States | |
| Rangel, Patty | United States | ||
| Rao, Rakesh | Astroproject | India | |
| Reid, Ewan | Mission Control Space Services Inc. | Canada | |
| Reid, William | Australian Center for Field Robotics | Australia | |
| Rempt, Susanne | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Richards, Josh | Australia | ||
| Rienow, Andreas | Ruhr-University Bochum | Germany | |
| Riffle, Zachary | University of Alabama in Huntsville | United States | |
| Roach, Mike | South Australian Space School | Australia | |
| Roberts, SherylLynn | University of Texas at San Antonio | United States | |
| Robison, Kathryn | The University of Alabama | United States | |
| Rock, Jim | University of Minnesota Duluth | United States | |
| Rodriguez, Omar Eduardo | Australia | ||
| Ruhhammer, Florian | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Germany | |
| Russ, Brice | United States | ||
| Saad, Marissa | Department of Space Studies, University of North Dakota | United States | |
| Salotti, Jean-Marc | Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système | France | |
| Salu, Leye | African Regional Center for Space Science and Technology Education in English (ARCSSTE-E) | Nigeria | |
| Samardzic, Olivia | South Australian Space School | Australia | |
| Sauer, Moritz | KSat e.V. | Germany | |
| Sayers, Renae | Curtin University | Australia | |
| Schalk, Maximilian | University of Alabama in Huntsville | United States | |
| Schaper, Yannik | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Schilling, Klaus | University Wuerzburg | Germany | |
| Schlutz, Juergen | Yuri's Night Deutschland e.V. | Germany | |
| Schmuck, Felix | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Schultz, Johannes | Ruhr-University Bochum | Germany | |
| Schweigert, Robin | KSat e.V. | Germany | |
| Schwinning, Marius | Institute of Space Systems, University of Stuttgart | Germany | |
| Schüttauf, Katharina | Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt (DLR) | Germany | |
| Sciortino, Giacomo Primo | Italian Space Agency (ASI) | Italy | |
| Segal, Aaron | The King David School | Australia | |
| Selg, Fabian | Ruhr-University Bochum | Germany | |
| Sese, Rogel Mari | National Space Development Program/Regulus SpaceTech | The Philippines | |
| Sharma, Mukund | Birbal Sahni Institute of Palaeoscience, India | India | |
| Shin, Hyu-Soung | Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT) | Korea, Republic of | |
| Shiotani, Bungo | University of Florida | United States | |
| Shrestha, Safal | ORION Space | Nepal | |
| Silberman, Kenneth | National Aeronautics and Space Administration (NASA), Goddard Space Flight Center | United States | |
| Silburn, Ken | Casula High School | Australia | |
| Singhal, Aman | University of Petroleum and Energy Studies | India | |
| Sinn, Thomas | HPS GmbH | Germany | |
| Skinner, Jerry | Australian Government | Australia | |
| Smal, Evan | Mission Control Space Services Inc. | Canada | |
| Solberg, Margot | Ecuadorian Civilian Space Agency (EXA) | Ecuador | |
| Solorzano, Elias | Students for the Exploration and Development of Space (SEDS-Canada) | Canada | |
| Soni, Anushree | International Space University (ISU) | Canada | |
| Sors Raurell, Daniel | Spain | ||
| Spena, Angelo | Italy | ||
| Stamminger, Andreas | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Stausland, Christoffer | Norwegian Centre for Space-Related Education (NAROM) | Norway | |
| Steeves, Geoff | University of Victoria | Canada | |
| Steinberg, Alan | Rice University | United States | |
| Steinpilz, Tobias | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Stojanovski, Lisa | Australian National University (ANU) | Australia | |
| Stone, Dennis | United States | ||
| Straub, Jeremy | North Dakota State University | United States | |
| Sukkarieh, Salah | Australian Center for Field Robotics | Australia | |
| Suzuki, Hideyuki | Tokyo University of Science | Japan | |
| Sárhegyi, István | International Space University (ISU) | Hungary | |
| Sütterlin, Saskia | KSat e.V. | Germany | |
| Tan, Dominic | Monash University | Australia | |
| Tang, Shuo | China | ||
| Taniguchi, Daisuke | JAXA | Japan | |
| Tappe, Jonas | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Tasker, Elizabeth | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), ISAS | Japan | |
| Tatsukawa, Tomoaki | Tokyo University of Science | Japan | |
| Teiser, Jens | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Temidayo Isaiah, Oniosun | Federal University of Technology Akure, Ondo state, Nigeria | Nigeria | |
| Thaller, Michelle | National Aeronautics and Space Administration (NASA), Goddard Space Flight Center | United States | |
| Thapa, Jiten | ORION Space | Nepal | |
| Thomsen, Felix | The University of Sydney | Australia | |
| Thro, Caroline | France | ||
| Timmermans, Remco | International Space University (ISU) | The Netherlands | |
| Tokuta, Alade | North Carolina Central University | United States | |
| Torres, Armengol | World Space Week Association | United States | |
| Trevor, Lawrence | Australia | ||
| Trivailo, Pavel M. | RMIT University | Australia | |
| Trovatello, Marco | ESA | France | |
| Ueno, Ichiro | Tokyo University of Science | Japan | |
| Umunna, Reuben Jikeme | World Space Week Association | United States | |
| Vaishampayan, Parag | Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology | United States | |
| Van Kranendonk, Martin | University of New South Wales | Australia | |
| Van Zyl, Robert | Cape Peninsula University of Technology (CPUT) | South Africa | |
| Vanreusel, Joost | ESA | Belgium | |
| Vernay, Antoine | Université Blaise Pascal | France | |
| Vernay, Mathilde | Université Clermont Auvergne (UCA) | France | |
| Visscher, Peter | Ontario Drive and Gear | Canada | |
| Vlahovic, Branislav | North Carolina Central University | United States | |
| Vlahovic, Gordana | North Carolina Central University | United States | |
| Vlaskin, Anton | SPUTNIX | Russian Federation | |
| Vos, Heleen | ESTEC, European Space Agency | The Netherlands | |
| Wagner, Erika | Blue Origin LLC | United States | |
| Wan, Stephanie | Space Generation Advisory Council (SGAC) | United States | |
| Weightman, Joel | Monash University | Australia | |
| Weng, Jingnong | Regional Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific (RCSSTEAP) | China | |
| Weppler, Johannes | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Westerberg, Lars-Göran | Luleå University of Technology | Sweden | |
| Whitesides, Loretta | Space Generation | United States | |
| Wigbels, Lyn | University Corporation for Atmospheric Research | United States | |
| Wing, Michael | Sir Francis Drake High School, San Anselmo, CA, USA | United States | |
| Winglee, Robert | University of Washington | United States | |
| Winkler, Björn | University of Frankfurt am Main | Germany | |
| Wong, Marcus | Monash University | Australia | |
| Wu, Marvin | North Carolina Central University | United States | |
| Wu, Xiaofeng | The University of Sydney | Australia | |
| Wurm, Gerhard | University Duisburg-Essen | Germany | |
| Xiao Su, YI | Beihang University (BUAA) | China | |
| Ximenes, Samuel | WEX Foundation | United States | |
| Yamamoto, Makoto | Tokyo University of Science | Japan | |
| Yang, Chao | Beijing University of Aeronautics and Astronautics (BUAA) | China | |
| Yang, Haoliang | Beijing institute of Astronautical Systems Engineering, Beijing | China | |
| Yang, Nanlan | Burr and Burton Academy | United States | |
| Yang, Yulei | Northwestern Polytechnical University | China | |
| Yoshitomi, Susumu | Japan Space Forum | Japan | |
| Yoshizawa, Ryoshuke | Japan | ||
| Yuejie, Wen | China Academy of Space Technology (CAST) | China | |
| Yumiyama, Akira | levii Inc. | Japan | |
| Zabala-Aliberto, Veronica Ann | Yuri's Night | United States | |
| Zadnik, Marjan | Curtin University of Technology | Australia | |
| Zewdie, Beza Tesfaye | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Ethiopia | |
| Zezong, Zhao | Guo Jie Senior Professors Science and Technology Consultation and Development Academy | China | |
| Zharenov, Igor | SPUTNIX | Russian Federation | |
| Zharkih, Roman | SPUTNIX | Russian Federation | |
| Zhou, Shuai | Northwestern Polytechnical University | China | |
| Zhumaev, Zaynulla | SPUTNIX | Russian Federation | |
| Zochowski, Yan | The University of Sydney | Australia | |
| friend, Andrew | United Kingdom | ||
| van Linden Tol, Aoife | Feral Events | United Kingdom | 
