symposium E4
| country | papers | |
|---|---|---|
| 21st Century Science & Technology | United States | 1 | 
| Airbus SAS | Spain | 1 | 
| Association Aéronautique & Astronautique de France (3AF) | France | 1 | 
| COSPAR | France | 1 | 
| CSIRO | Australia | 1 | 
| European Commission | Belgium | 1 | 
| European Space Agency (ESA) | Germany | 3 | 
| International Space University | United Kingdom | 4 | 
| Internationaler Förderkreis für Raumfahrt – Hermann Oberth – Wernher von Braun e.V. | Germany | 1 | 
| ISAS/JAXA | Japan | 1 | 
| ISDEFE/ESA | Spain | 1 | 
| ISU | Norway | 1 | 
| Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory | United States | 1 | 
| Karl Franzens Universität Graz | Austria | 1 | 
| KinetX, Inc. | United States | 3 | 
| Kings College London | Ireland | 1 | 
| Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Korea, Republic of | 1 | 
| National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine | United States | 1 | 
| National Aeronautics and Space Administration (NASA), Goddard Space Flight Center | United States | 1 | 
| National Air and Space Museum | United States | 1 | 
| Naval War College/Harvard University | United States | 2 | 
| Romanian Space Agency (ROSA) | Romania | 1 | 
| Science and Technology Policy Institute | Korea, Republic of | 1 | 
| The Ohio State University | United States | 1 | 
| The Ohio State University College of Engineering | United States | 3 | 
| The Planetary Society | United States | 1 | 
| University of Bordeaux | France | 1 | 
| University of Mississippi | United States | 1 | 
| University of Vienna | Austria | 1 | 
| Women in Aerospace Europe (WIA-E) | The Netherlands | 1 | 
| Zentrum für Telematik | Germany | 1 | 
