session 2
- Title
 Human Physiology in Space
- type
 oral
- Description
 This session focuses on physiological effects of short- and long-duration spaceflight, and how this affects general health. Research into mitigation (countermeasures) of space effects are also included.
- Date
 2022-09-19
- Time
 - Room
 
- IPC members
 Co-Chair: Prof. Elena Fomina, State Scientific Center of Russian Federation, Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences, Russian Federation;
Co-Chair: Dr. Jens Jordan, Institute of Aerospace Medicine (DLR), Germany;
Rapporteur: Dr. Alain Maillet, MEDES - IMPS, France;
Rapporteur: Prof. Hanns-Christian Gunga, Charité Universitätsmedizin Berlin, Germany;
Order | Time | Paper title | Mode | Presentation status | Speaker | Affiliation | Country | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 10:15  | Changes in aerobic fitness and muscle blood flow relationships to exercise countermeasures on ISS  | 10  | confirmed  | Prof. Richard Hughson  | University of Waterloo  | Canada  | 
2  | 10:25  | Predicting of the success of extravehicular activities on the surface of the Moon or Mars  | 10  | confirmed  | Prof. Elena Fomina  | State Scientific Center of Russian Federation, Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences  | Russian Federation  | 
3  | 10:35  | 10  | confirmed  | Mr. Steven Jillings  | University of Antwerp  | Belgium  | |
4  | 10:45  | 10  | confirmed  | Dr. Marco Berg  | OHB System  | Germany  | |
5  | 10:55  | 10  | confirmed  | Mrs. BAREILLE Marie-Pierre  | Institute for Space Medicine and Physiology/MEDES  | France  | |
6  | 11:05  | 10  | confirmed  | Prof. Elena Fomina  | State Scientific Center of Russian Federation, Institute of Biomedical Problems, Russian Academy of Sciences  | Russian Federation  | |
7  | 11:15  | 10  | Prof. Philippe ARBEILLE  | France  | |||
8  | 11:25  | The effect of disuse on mitochondrial respiration rate in human m. soleus  | 10  | confirmed  | Ms. Evgeniia Motanova  | Institute of Biomedical Problems (IBMP), Russian Academy of Sciences (RAS)  | Russian Federation  | 
9  | 11:35  | 10  | confirmed  | Dr. Fabian Möller  | German Sports University Cologne  | Germany  | |
10  | 11:45  | Reproduction in Space: is human sperm altered by microgravity?  | 10  | confirmed  | Prof. Antoni Perez-Poch  | Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)  | Spain  | 
11  | 11:55  | Survey on studies investigating the effect of simulated microgravity on the musculoskeletal system  | 10  | confirmed  | Ms. Julia Habenicht  | University Duisburg-Essen  | Germany  | 
12  | 12:05  | Manual dexterity while wearing gloves designed to improve heat transfer  | 10  | confirmed  | Ms. Elisabeth Dichaira  | The University of Louisville  | United States  | 
13  | 12:15  | 10  | confirmed  | Mr. Kevin Walsh  | The City College of New York  | United States  | 
