symposium B3
| Affilated company | country | papers | |
|---|---|---|---|
| Aganaba-Jeanty, Timiebi | Centre for International Governance Innovation (CIGI) | Canada | |
| Alberts, Anton | South Africa | ||
| Aleksandrov, Oleg | Private individual www.oleg.space | United States | |
| Amoroso, Marilena | ASI - Italian Space Agency | Italy | |
| Asselin, Nicole | North Carolina State University | United States | |
| Bai, Mingsheng | China | ||
| Bandla, Sirisha | Virgin Galactic L.L.C | United States | |
| Bank, Cristian | Rovsing A/S | Denmark | |
| Bates, Shelby | Stinger Ghaffarian Technologies (SGT) | United States | |
| Beischl, Christoph | London Institute of Space Policy and Law | United Kingdom | |
| Beliaev, Mikhail | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Biryukova, Nataliya | Central Research Institute for Machine Building (FGUP TSNIIMASH) | Russian Federation | |
| Bockstahler, Klaus | Airbus Defence & Space, Space Systems | Germany | |
| Bogachev, Alexey | RSC Energia | Russian Federation | |
| Bogdanov, Aleksei | OJSC "SPA "Orbital systems" | Russian Federation | |
| Bogdanov, Aleksey | OJSC "SPA "Android Technics" | Russian Federation | |
| Borisenko, Alexander | Russian Federation | ||
| Bosch Bruguera, Miquel | Institute of Space Systems, University of Stuttgart | Germany | |
| Braithwaite, Timothy | Canadian Space Agency | United States | |
| Budzyn, Dorota | Wroclaw University of Science and Technology | Poland | |
| Buenconsejo, Reina | Science and Technology Policy Institute | United States | |
| Burdulis, Daniel | GMV Insyen AG | Germany | |
| Burmeister, Kai | Airbus Defence & Space, Space Systems | Germany | |
| Bychkov, Andrey | RSC Energia | Russian Federation | |
| Capaccioni, Fabrizio | Institute for Space Astrophysics and Planetology (IAPS) | Italy | |
| Carrubba, Elisa | Kayser Italia Srl | Italy | |
| Casalino, Lorenzo | Politecnico di Torino | Italy | |
| Chang, Eva Yi-Wei | University of Science & Technology | Taiwan, China | |
| Chern, Rock Jeng-Shing | Ryerson University | Canada | |
| Chikirev, Vladimir | Central Research Institute for Machine Building (FGUP TSNIIMASH) | Russian Federation | |
| Ching, Michael | United States | ||
| Cinelli, Ilaria | National University of Ireland Galway | Ireland | |
| Cohen, Luchino | Canadian Space Agency | Canada | |
| Conte, Davide | Pennsylvania State University | United States | |
| Corbin, Benjamin | IDA Science and Technology Policy Institute | United States | |
| Corsten, Constantin | GMV Insyen AG | Germany | |
| Craig, Douglas | NASA | United States | |
| Crane, Keith | IDA Science and Technology Policy Institute | United States | |
| Cremonese, Gabriele | INAF - Osservatorio astronomico di Padova | Italy | |
| Crisconio, Marino | Italian Space Agency (ASI) | Italy | |
| Crowl, Adam | Initiative for Interstellar Studies | Australia | |
| Crusan, Jason | NASA | United States | |
| D'Silva, Oneil | MDA Robotics & Automation | Canada | |
| DalBello, Richard | Virgin Galactic, LLC | United States | |
| Davenport, Robert | LIQUIFER Systems Group, Vienna | Austria | |
| Davidová, Lucie | Faculty of Arts, Charles University | Czech Republic | |
| Dayananda, Karanam Ravichandran | North Dakota State University | United States | |
| De Leon, Pablo | University of North Dakota | United States | |
| De Mey, Stefaan | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| Dehais, Frederic | ISAE - Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace | France | |
| Derechin, Alexander G. | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Dessy, Emilie | Royal Military Academy | Belgium | |
| Dettmann, Nico | ESA | ||
| Ding, Suquan | Beijing Space Quest Ltd. | China | |
| Dinkelaker, Aline N. | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | |
| Dory, Jonathan | NASA Johnson Space Center | United States | |
| Dos Santos, Alvaro Fabricio | Advocacy General of the Union - AGU | Brazil | |
| Draguła, Maciej | Wrocław University of Technology | Poland | |
| Duggan, Matthew | The Boeing Company | United States | |
| Dunklee, Ron E. | Airbus DS SSI | United States | |
| Edhlund, Isabelle | University of Florida | United States | |
| Ehrlich, Joshua | Lockheed Martin (Space Systems Company) | United States | |
| Ellenberger, Richard | NASA | United States | |
| Ellery, Alex | Carleton University, Space Exploration and Engineering Group | Canada | |
| Ernst, Hauke | Airbus Defence and Space | Germany | |
| Ewald, Reinhold | European Space Agency (ESA) | Germany | |
| Fabrizio, Carrai | Kayser Italia Srl | Italy | |
| Fan, Caizhi | National University of Defense Technology | China | |
| Faull, Jonathan | International Space University (ISU) | Ireland | |
| Feigh, Karen | Georgia Institute of Technology | United States | |
| Felix, Carmen | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Mexico | |
| Filacchione, Gianrico | INAF-IAPS | Italy | |
| Fink, Andreas | University of Stuttgart | Germany | |
| Flamini, Enrico | Italian Space Agency (ASI) | Italy | |
| Foing, Bernard | ESA/ESTEC, ILEWG & VU Amsterdam | The Netherlands | |
| Fossum, Knut | NTNU | Norway | |
| Fuchs, Christian | German Aerospace Center (DLR) | Germany | |
| Fulford, Paul | MDA | Canada | |
| Galoforo, Germana | Italian Space Agency (ASI) | Italy | |
| Gard, Joseph | United States | ||
| Gates, Michele | NASA Headquarters | United States | |
| Genta, Giancarlo | Politecnico di Torino | Italy | |
| Gerstenmaier, William H. | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | |
| Ghassabian Gilan, Hady | Space Exploration Project group, Space Generation Advisory Council (SGAC) | Italy | |
| Glover, Daniel | International Space University (ISU) | United States | |
| Gobert, Thibaud | COMEX | France | |
| Goel, Ena | India | ||
| Goemaere, Sophie | Ghent University | Belgium | |
| Gomes, Rahul | North Dakota State University | United States | |
| Gomez, Susan | United States | ||
| Gonthier, Yves | Canadian Space Agency | Canada | |
| Gorgolewski, Aleksander | Wrocław University of Technology | Poland | |
| Gray, Charles | NASA | United States | |
| Grebenshikov, Aleksandr | Central Research Institute for Machine Building (FGUP TSNIIMASH) | Russian Federation | |
| Grigorjev, Konstantin | Rocket Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Grys, Szymon | Poland | ||
| Guan, Chengqi | Beijing Institute of Aerospace Technology | China | |
| Guo, Jian | Beijing Institute of Aerospace Technology | China | |
| Guven, Ugur | UN CSSTEAP | United States | |
| Hamazaki, Takashi | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | |
| Hammond, Jennifer | The Boeing Company-Space Exploration | United States | |
| Harasymczuk, Mateusz | Poland | ||
| Harasymczuk, Matt | ESA / Polish Air Force Academy | Poland | |
| Hargrove, Samuel | Space Generation Advisory Council (SGAC) | United States | |
| Hartwich, Ruediger | Airbus Defence & Space, Space Systems | Germany | |
| Hasbrook, Pete | National Aeronautics and Space Administration (NASA), Johnson Space Center | United States | |
| Hatton, Jason | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| He, Liang | Shanghai Key Laboratory of Aerospace Intelligent Control Technology | China | |
| Healy, Matthew | United Space Alliance | United States | |
| Heinicke, Christiane | ZARM University of Bremen | The Netherlands | |
| Henninger, Ashley | Cimarron Inc. | United States | |
| Herrmann, Nicole | Valador, Inc. | United States | |
| Hettrich, Sebastian | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Germany | |
| Hillenius, Steven | NASA | United States | |
| Hogle, Molly | LIQUIFER Systems Group, Vienna | Austria | |
| Hosseini, Shahrzad | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| Hovland, Scott | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| Huang, Zhen | Institute of Manned Space System Engineering, CAST | China | |
| Hufenbach, Bernhard | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| Imhof, Anna Barbara | Liquifer Systems Group (LSG) | Austria | |
| Imhof, Barbara | LIQUIFER Systems Group, Vienna | Austria | |
| Jacobs, Carla | Space Applications Services NV/SA | Belgium | |
| Jahnke, Stephan Siegfried | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Jedrzejewski, Mateusz | Wrocław University of Technology | Poland | |
| Johnson, Christopher | Secure World Foundation | United States | |
| Johnson, Lindley | NASA Headquarters | United States | |
| Jones, Andrew | North Dakota State University | United States | |
| Josan, Poonampreet Kaur | University of North Dakota | United States | |
| Juillerat, Robert | Booz Allen Hamilton | United States | |
| Juli, ZHANG | Xi'an Microelectronics Technology Institute, CASC | China | |
| Junyi, Zhang | Xi'an Jiaotong University | China | |
| Jäger, Markus | Airbus Defence & Space, Space Systems | Germany | |
| Kalery, Alexander | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Karabadzhak, George | Central Research Institute for Machine Building (FGUP TSNIIMASH) | Russian Federation | |
| Karl, Alexander | Space Applications Services NV/SA | Belgium | |
| Kassam, Iqbal | MDA Robotics & Automation | Canada | |
| Ke, Wenlong | Beijing Space Quest Ltd. | China | |
| Kessler, Claudia | HE Space | Germany | |
| Klai, Saliha | Space Applications Services NV/SA | Belgium | |
| Kminek, Gerhard | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| Kolodziejczyk, Agata | Astronomia Nova Society, forScience Foundation | Poland | |
| Kolodziejczyk, Maria | European Space Agency (ESA/ESTEC) | Poland | |
| Korth, David | NASA | United States | |
| Kraiński, Mateusz | European Space Research and Technology Centre, ESA-ESTEC | The Netherlands | |
| Kuebler, Ulrich | Airbus DS GmbH | Germany | |
| Kumar Madakashira, Hemanth | Space Applications Services N.V./S.A | Belgium | |
| Kuritsin, Andrey | Gagarin Cosmonaut Training Center | Russian Federation | |
| LIU, CHAOZHEN | Shanghai Institute of Spaceflight Control Technology | China | |
| LYONS, RHONDA | United States | ||
| Lal, Bhavya | IDA Science and Technology Policy Institute | United States | |
| Landgraf, Markus | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| Langston, Sara | Senmurv Consulting LLC | United States | |
| Larsen, Crystal | Stinger Ghaffarian Technologies (SGT) | United States | |
| Larsen, Paul | Georgetown University Law Center | United States | |
| Laurini, Daniele | ESA | The Netherlands | |
| Laurini, Kathy | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | |
| Lavagna, Michèle | Politecnico di Milano | Italy | |
| Lavrenko, Elena | TSNIIMASH | Russian Federation | |
| Lefebvre, Luc | Canadian Space Agency | Canada | |
| Li, Dongxu | National University of Defense Technology | China | |
| Li, ShuMin | China Aerodynamics Research and Development Center (CARDC) | China | |
| Liang, Jie | China | ||
| Lipinska, Monika | Lund University | Sweden | |
| Lizy-Destrez, Stéphanie | SUPAERO- Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace | France | |
| Lobykin, Andrey | RSC Energia | Russian Federation | |
| Lonchakov, Yuri | Gagarin Cosmonaut Training Center | Russian Federation | |
| Lousada, Joao | GMV Insyen AG | Germany | |
| Lu, Shan | Shanghai Aerospace Control Technology Institute (SACTI), Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) | China | |
| Lu, Zhuoyan | International Space University (ISU) | France | |
| Maiwald, Volker | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Manyapu, Kavya K. | The Boeing Company | United States | |
| Marcil, Isabelle | Canadian Space Agency | Canada | |
| Mariën, Geraldine | Space Applications Services N.V./S.A. | Belgium | |
| Markov, Alexander | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Marquez, Jessica | NASA | United States | |
| Martinez, Peter | University of Cape Town | South Africa | |
| Martinez-Gonzalez, Xavier | Space Applications Services N.V./S.A | Belgium | |
| Mascetti, Gabriele | Italian Space Agency (ASI) | Italy | |
| Massau, Christoph | Airbus DS GmbH | Germany | |
| Mastrogiuseppe, Marco | Italy | ||
| Mazanek, Dan | NASA LaRC | United States | |
| Medina, Elizabeth | United States | ||
| Menkin, Evgeny | ARES Aerospace | United States | |
| Meskoob, Behnoosh | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Iran | |
| Michel, Alice | Belgian User Support and Operation Centre (B.USOC) | Belgium | |
| Miller, Matthew | Georgia Institute of Technology | United States | |
| Mintus, Agata | Poland | ||
| Mirino, Melissa | INAF-IAPS | Italy | |
| Mirra, Carlo | Airbus Defence & Space | Germany | |
| Mishurova, Natalia V. | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Moiseev, Nikolay | Final Frontier Design | United States | |
| Monserrat Filho, José | Brazilian Association of Air and Space Law | Brazil | |
| Montalbano, Joel | United States | ||
| Moore III, William E | Leidos | United States | |
| Mueller, Thomas | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Mugnuolo, Raffaele | ASI - Italian Space Agency | Italy | |
| Muirhead, Brian | Jet Propulsion Laboratory - California Institute of Technology | United States | |
| Mukherjee, Sumana | University of Petroleum and Energy Studies | India | |
| Murtazin, Rafail | Rocket Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Murthi K. R., Sridhara | Jain University | India | |
| Muscatello, Anthony | NASA John F. Kennedy Space Center | United States | |
| Naletto, Giampiero | University of Padua | Italy | |
| Naumann, Walter | ICARUS Global Observation System GmbH (I-GOS) | Germany | |
| Neduncheran, Adhithiyan | Space Exploration Project group, Space Generation Advisory Council (SGAC) | India | |
| Neri, Gianluca | Kayser Italia Srl | Italy | |
| Ning, LIU | CAST | China | |
| Nottle, Alistair | Airbus Group Innovations | United Kingdom | |
| OU, FENG | China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) | China | |
| Obrist, Marianna | University of Sussex | United Kingdom | |
| Orzechowski, Leszek | Poland | ||
| Ovchinnikov, Alexander | Rocket Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Panagiotoglou, George | MDA Robotics & Automation | Canada | |
| Parker, David | European Space Agency (ESA/ESTEC) | The Netherlands | |
| Parro, Victor | Centro de Astrobiologia (INTA-CSIC) | Spain | |
| Pathak, Shashank | University of Petroleum and Energy Studies | India | |
| Pattyn, Nathalie | University of Brussels | Belgium | |
| Pegg, Katherine | Airbus DS GmbH | Germany | |
| Peklevskiy, Andrey | Central Research Institute for Machine Building (FGUP TSNIIMASH) | Russian Federation | |
| Pell, Sarah Jane | ESA Topical Team Art & Science [ETTAS] | Australia | |
| Peltz, Leora | The Boeing Company | United States | |
| Persad, Aaron H. | University of Toronto | Canada | |
| Peters, Susanne | Universität der Bundeswehr München | Germany | |
| Philpot, Claudia | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Piccirillo, Sara | Italian Space Agency (ASI) | Italy | |
| Pieters, Lode | Space Applications Services N.V./S.A. | Belgium | |
| Piskorz, Danielle | IDA Science and Technology Policy Institute | United States | |
| Pittman, Cameron | United States | ||
| Pitz, Wolfgang | SpaceTech GmbH | Germany | |
| Platonov, Valery | Russian Federation | ||
| Podwalski, Ken | Canadian Space Agency | Canada | |
| Pomerantz, William | Virgin Galactic L.L.C | United States | |
| Popowski, Jan | Wrocław University of Technology | Poland | |
| Prasad, M.Y.S. | Indian Space Research Organization (ISRO) | India | |
| Rao, Mukund Kadursrinivas | National Institute of Advanced Studies (NIAS) | India | |
| Rehman-Saad, Misbahur | GMV Insyen AG | Germany | |
| Reimuller, Jason | Integrated Spaceflight Services | United States | |
| Rembala, Richard | MDA | Canada | |
| Rembala, Richard | MDA | Canada | |
| Repin, Igor | Russian Federation | ||
| Rist, D. Wes | United States | ||
| Roberts, Margaret | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | |
| Robinson, Julie A. | National Aeronautics and Space Administration (NASA), Johnson Space Center | United States | |
| Romberg, Oliver | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Rossiyskaya, Ekaterina | Russian Federation | ||
| Royrvik, Jens | NTNU- Samfunnsforsking, Centre for Interdisciplinary Research in Space | Norway | |
| Rummel, John D. | SETI Institute | United States | |
| Sabath, Dieter | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Salteri, Efstratia | Space Generation Advisory Council (SGAC) | Germany | |
| Saprykin, Oleg | TSNIIMASH | Russian Federation | |
| Sarafin, Michael | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | |
| Satoh, Naoki | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | |
| Schlerf, Angela | DLR (German Aerospace Center) | Germany | |
| Schroeder, Jan Walter | International Space University (ISU) | Germany | |
| Schröder, Valerie | Institute of Space Systems, University of Stuttgart | Germany | |
| Schöneich, Viktoria | Institute of Space Systems, University of Stuttgart | Germany | |
| Scimemi, Sam | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | |
| Shaw, Matthew | Pennsylvania State University | United States | |
| She, Zhiyong | Beijing Electromechanical Engineering Institute | China | |
| Shirakawa, Masaki | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | |
| Shireman, Kirk | NASA Johnson Space Center | United States | |
| Silva-Martinez, Jackelynne | NASA Johnson Space Center | United States | |
| Simioni, Emanuele | Italy | ||
| Singhal, Aman | University of Petroleum and Energy Studies | India | |
| Sivolap, Valeriy | Russian Federation | ||
| Sloan, John | Federal Aviation Administration Office of Commercial Space Transportation (FAA/AST) | United States | |
| Smisek, Jan | ESA | The Netherlands | |
| Sokhin, Igor G. | Yu.A. Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center | Russian Federation | |
| Sollazzo, Claudio | Italian Space Agency (ASI) | Italy | |
| Solomina, Olga | Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences | Russian Federation | |
| Solovyev, Sergey V. | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Sorokin, Igor V. | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Sosyurka, Yury | Yu.A. Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center | Russian Federation | |
| Sourgens, Elisabeth | ESA | The Netherlands | |
| Southern, Theodore C. | Final Frontier Design | United States | |
| Steimle, Christian | Airbus Defence and Space | Germany | |
| Straub, Jeremy | North Dakota State University | United States | |
| Sun, Jun | Shanghai Institute of Spaceflight Control Technology | China | |
| Sychkov, Vladislav | OJSC "SPA "Orbital systems" | Russian Federation | |
| Söllner, Gerd | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Tabarah, Edward | Canadian Space Agency | Canada | |
| Taillebot, Virginie | COMEX | France | |
| Tan, Ernest | Canadian Space Agency | Canada | |
| Tantardini, Marco | Italian Space Agency (ASI) | Italy | |
| Tate-Brown, Judy | Barrios Technology, Inc. | United States | |
| Thirion, Guillaume | Space Generation Advisory Council (SGAC) | France | |
| Thro, Caroline | France | ||
| Thumm, Tracy | Barrios Technology, Inc. | United States | |
| Ticker, Ronald | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | United States | |
| Tikare, Kiran | India | ||
| Trucco, Roberto | ALTEC Spa | Italy | |
| Uematsu, Hirohiko | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | |
| Umezawa, Kazuo | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | |
| Urbina, Diego | Space Applications Services N.V./S.A | Belgium | |
| Urbina, Diego A. | Space Applications Services N.V./S.A | Belgium | |
| Valentini, Giovanni | Italian Space Agency (ASI) | Italy | |
| Van Dyk, Victoria | York University | Canada | |
| Van Hoof, Denis | Space Applications Services NV/SA | Belgium | |
| Van Lierde, Boris | Space Applications Services (SAS) | Belgium | |
| Van Petegem, Stijn | Switzerland | ||
| Vansteenkiste, Maarten | Ghent University | Belgium | |
| Venkataraman, Arun Subramanian | India | ||
| Verkhovsky, Igor | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia | Russian Federation | |
| Verseux, Cyprien | University of Rome "Tor Vergata" | Italy | |
| Verzola, Ivano | LSE Space GmbH | Germany | |
| Volynskaya, Olga | State Space Corporation ROSCOSMOS | Russian Federation | |
| Vos, Heleen | ESTEC, European Space Agency | The Netherlands | |
| Vos, Heleen | ESTEC, European Space Agency | The Netherlands | |
| Vukich, Marco | Kayser Italia Srl | Italy | |
| Vögele, Thomas | DFKI Robotics Innovation Center Bremen | Germany | |
| Wakata, Koichi | Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | Japan | |
| Walz, Carl | Oceaneering Space Systems | United States | |
| Wang, Hongfei | Technology and Engineering Center for Space Utilization, Chinese Academy of Sciences | China | |
| Wang, Xingdan | Beijing Electro-Mechanical Engineering Institute | China | |
| Wasik, Bartosz | Wrocław University of Technology | Poland | |
| Weiss, Peter | COMEX SA | France | |
| Weppler, Johannes | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Germany | |
| Wikelski, Martin | Max-Planck-Institute for Ornithology | Germany | |
| Witt, Johannes | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| Wojdecka, Anna | International Space University (ISU) | United Kingdom | |
| Wu, Wenrui | Institute of Manned Space System Engineering,China Academy of Space Technology (CAST) | China | |
| Wu, Yaofa | Northwestern Polytechnical University;National Key Laboratory of Aerospace Flight Dynamics | China | |
| Zhang, Chenguang | Beijing Institute of Aerospace Systems Engineering, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) | China | |
| Zhang, Hongwen | China | ||
| Zhang, Jian | National University of Defense Technology | China | |
| Zhanzhuang, He | Xi'an Microelectronics Technology Institute, CASC | China | |
| Zhong, Ma | Xi'an Microelectronics Technology Institute | China | |
| Zhuang, Jian | Beijing Institute of Aerospace Technology | China | |
| de Parolis, Lina | European Space Agency (ESA) | The Netherlands | |
| liu, zongming | Shanghai Aerospace Control Engineering Institute | China | |
| narici, livio | University of Rome - Tor Vergata | Italy | |
| wei, chuanfeng | Institute of Manned Space System Engineering,China Academy of Space Technology (CAST) | China | |
| yang, sheng | China Academy of Space Technology (CAST) | China | |
| yong, jin | China Academy of Space Technology (CAST) | China | |
| zhenhua, zhang | China | 
